
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) | ||||
| 1 | Услуги изготовления стерильного материала (упакованная в комбинированный рулон) | |||
| 1 | Салфетки 20смх20см №10 | упаковка | 420 | 546 |
| 2 | Салфетки 30смх30см №10 | упаковка | 788 | 1 024 |
| 3 | Салфетки 40смх40см №10 | упаковка | 945 | 1 229 |
| 4 | Салфетки 60смх60см №10 | упаковка | 1 470 | 1 911 |
| 5 | Салфетки 75смх45см №15 | упаковка | 2 310 | 3 003 |
| 6 | Салфетки 80смх80см №5 | упаковка | 1 733 | 2 252 |
| 7 | Тупфера 30смх30см №60 и марлевые шарики 15смх15см №30 | упаковка | 3 675 | 4 778 |
| 8 | Тампоны 1мх1м №15 | упаковка | 4 620 | 6 006 |
| 9 | Тампон гинекологический №1 | упаковка | 578 | 751 |
| 10 | Тампон для задней тампонады №1 | упаковка | 683 | 887 |
| 11 | Полостные для опер.блока 60смх60см №15 | упаковка | 2 415 | 3 140 |
| 12 | Турунда 0,5смх250см №1 | упаковка | 893 | 1 160 |
| 2. Услуги изготовления стерильного материала (упакованная в крепированной бумаге) | ||||
| 13 | Салфетки 20смх20см №10 | упаковка | 525 | 683 |
| 14 | Салфетки 30смх30см №10 | упаковка | 683 | 887 |
| 15 | Салфетки 40смх40см №10 | упаковка | 945 | 1 229 |
| 16 | Салфетки 60смх60см №10 | упаковка | 1 575 | 2 048 |
| 17 | Салфетки 75смх45см №15 | упаковка | 2 205 | 2 867 |
| 18 | Салфетки 80смх80см №5 | упаковка | 1 418 | 1 843 |
| 19 | Тупфера 30смх30см №60 и марлевые шарики 15смх15см №30 | упаковка | 3 675 | 4 778 |
| 20 | Тампоны 1мх1м №15 | упаковка | 5 040 | 6 552 |
| 21 | Полостные для опер.блока 60смх60см №15 | упаковка | 2 205 | 2 867 |
| 22 | Индивидуальные ватные шарики №4/20 | упаковка | 1 418 | 1 843 |
| 23 | Индивидуальные марлевые шарики №4/20 | упаковка | 1 995 | 2 594 |
| 3. Услуги стерилизации и упаковки | ||||
| 24 | Услуги по предстерилизационной очистки на моечно-дезинфицирующем аппарате Miele | 1 бикс | 1 470 | 1 911 |
| 25 | Услуги стерилизации на паровом стерилизаторе STERIVAP | 1 бикс | 1 680 | 2 184 |
| 26 | Услуги стерилизации на низкотемпературном стерилизаторе STERRAD 100 (расходный материал по факту) | 1 бикс | 31 500 | 40 950 |
| 27 | Услуги по упаковке инструментария (комбинированный рулон) | услуга | 630 | 819 |
| 28 | Услуги по упаковке инструментария (крепированная бумага) | услуга | 788 | 1 024 |
