
*расходный материал учитывается по факту
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии | ||||
| 1 | Внутривенный наркоз (до 30 минут) | процедура | 24 570 | 31 941 |
| 2 | Тотальный внутривенный наркоз (В/ВН) (до 1 часа) | процедура | 40 425 | 52 553 |
| 3 | Тотальный внутривенный наркоз (В/ВН) (до 2 часов) | процедура | 57 750 | 75 075 |
| 4 | Ингаляционный наркоз (ИН) (до 1 часа) | процедура | 51 450 | 66 885 |
| 5 | Ингаляционный наркоз (ИН) (до 2 часов) | процедура | 96 915 | 125 990 |
| 6 | Многокомпонентный наркоз (МКН) до 1 часа (Эндотрахеальный наркоз / ЭТН) | процедура | 66 150 | 85 995 |
| 7 | Многокомпонентный наркоз (МКН) до 2 часов (Эндотрахеальный наркоз / ЭТН) | процедура | 94 500 | 122 850 |
| 8 | Многокомпонентный наркоз (МКН) до 3 часов (Эндотрахеальный наркоз / ЭТН) | процедура | 122 850 | 159 705 |
| 9 | Комбинированный наркоз (КН) до 2 часов (Эндотрахеальный наркоз / ЭТН в комбинации с СМА / ЭДА / ПЭДА) | процедура | 86 625 | 112 613 |
| 10 | Компонентный наркоз (КН) более 2 часов (Эндотрахеальный наркоз / ЭТН в комбинации с СМА / ЭДА / ПЭДА) | процедура | 173 250 | 225 225 |
| 11 | Спинномозговая анестезия (СМА) (до 1 часа) | процедура | 44 100 | 57 330 |
| 12 | Спинномозговая анестезия (СМА) (до 2 часов) | процедура | 58 800 | 76 440 |
| 13 | Спинномозговая анестезия (СМА) (более 2 часов) | процедура | 66 150 | 85 995 |
| 14 | Сопровождение процедуры / исследования анестезиологом реаниматологом (до 1 часа), без медикаментов и ИМН | процедура | 13 650 | 17 745 |
| 15 | Сопровождение процедуры / исследования анестезиологом реаниматологом (до 2 часов), без медикаментов и ИМН | процедура | 20 475 | 26 618 |
| 16 | Сопровождение процедуры / исследования анестезиологом реаниматологом (более 2 часов), без медикаментов и ИМН | процедура | 30 715 | 39 930 |
| 17 | Интенсивная терапия в палате пробуждения за 1 час, без медикаментов | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 18 | Вспомогательная гипербарическая оксигенотерапия при острых и хронических гипоксических состояниях | процедура | 6 355 | 8 262 |
| 19 | Гемоперфузия с гемосорбцией на картридж сорбентах | процедура | 400 000 | 520 000 |
| 20 | Установка центрального венозного катетера | процедура | 38 220 | 49 686 |
| 21 | Определение газового и электролитного состояния крови | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 22 | Установка назогастрального зонда | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 23 | Установка уретрального катетера | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 24 | Установка желудочного зонда | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 25 | Интенсивная терапия в Отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии № 2 (1 сутки с индивидуальным постом без питания,медикаментов и ИМН) | 1 койко-день | 105 000 | 136 500 |
| 26 | Интенсивная терапия в Отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии № 2 ( 1 сутки без питания,медикаментов и ИМН) | 1 койко-день | 94 500 | 122 850 |
| 27 | Интенсивная терапия в Отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии № 2 (1 час без питания,медикаментов и ИМН ) | 1 койко-час | 13 500 | 17 550 |
| 28 | Двустронний TAP BLOK | услуга | 50 000 | 65 000 |
