
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение хирургических инфекций и колопроктологии | ||||
| 1 | Удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки | операция | 31 500 | 40 950 |
| 2 | Лапароскопическая абдоменизация поджелудочной железы с дренированием | операция | 850 500 | 1 105 650 |
| 3 | Лапароскопический адгезиолизис | операция | 714 000 | 928 200 |
| 4 | Ампутация пальцев | операция | 34 650 | 45 045 |
| 5 | Вскрытие и дренирование гнойных полостей мягких тканей* | операция | 47 250 | 61 425 |
| 6 | Первичная хирургическая обработка раны (экстренно) | операция | 21 000 | 27 300 |
| 7 | Оперативное лечение трещины + сфинктеротомия | операция | 36 750 | 47 775 |
| 8 | Лигирование геморроидального узла | операция | 34 650 | 45 045 |
| 9 | Выпадение прямой кишки | операция | 693 000 | 900 900 |
| 10 | Иссечение параректальной свища | операция | 210 000 | 273 000 |
| 11 | Ампутация конечностей | операция | 115 500 | 150 150 |
| 12 | Послеоперационная перевязка (по сложности - сложная) | услуга | 10 500 | 13 650 |
| 13 | Послеоперационная перевязка (по сложности - средняя) | услуга | 8 400 | 10 920 |
| 14 | Послеоперационная перевязка (по сложности - простая) | услуга | 6 300 | 8 190 |
| 15 | Ультразвуковая обработка гнойной раны | операция | 18 900 | 24 570 |
| 16 | Закрытие колостомы | операция | 966 000 | 1 255 800 |
| 17 | Ушивание прободной язвы при перитоните, лапароскопически | операция | 703 500 | 914 550 |
| 18 | Гемиколонэктомия | операция | 1 029 000 | 1 337 700 |
| 19 | Геморроэндоктомия с использованием ножниц LigaSure | операция | 262 500 | 341 250 |
| 20 | Геморроэндоктомия | операция | 189 000 | 245 700 |
| 21 | Вскрытие и дренирование обширных анатомически сложных глубоких полостей | операция | 126 000 | 163 800 |
| 22 | Эхинококкэктомия | операция | 756 000 | 982 800 |
| 23 | Операция вросший ноготь | операция | 19 950 | 25 935 |
| 24 | Местная анестезия | процедура | 8 400 | 10 920 |
| 25 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 21 000 | 27 300 |
| 26 | Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия | операция | 26 250 | 34 125 |
| 27 | Вскрытие абсцесса (малая) | операция | 21 000 | 27 300 |
| 28 | Удаление атеромы | операция | 19 950 | 25 935 |
| 29 | Вскрытие нагноившейся гематомы | операция | 23 100 | 30 030 |
| 30 | Вскрытие гидроаденита (по сложности - простая) | операция | 17 850 | 23 205 |
| 31 | Вскрытие гидроаденита (по сложности - средняя) | операция | 23 100 | 30 030 |
| 32 | Вскрытие гидроаденита (по сложности - сложная) | операция | 29 400 | 38 220 |
| 33 | Вскрытие карбункула | операция | 24 150 | 31 395 |
| 34 | Удаление липомы (по сложности - простая) | операция | 19 950 | 25 935 |
| 35 | Удаление липомы (по сложности - средняя) | операция | 24 150 | 31 395 |
| 36 | Удаление липомы (по сложности - сложная) | операция | 31 500 | 40 950 |
| 37 | Вскрытие нагноившейся мозоли | операция | 12 600 | 16 380 |
| 38 | Мастэктомия при мастите | операция | 47 250 | 61 425 |
| 39 | Удаление ногтевой пластинки | операция | 13 650 | 17 745 |
| 40 | Вскрытие паронихия | операция | 8 400 | 10 920 |
| 41 | Вскрытие панариция | операция | 15 750 | 20 475 |
| 42 | Вскрытие парапроктита | операция | 27 300 | 35 490 |
| 43 | Иссечение лигатурного свища | операция | 28 350 | 36 855 |
| 44 | Вскрытие флегмоны | операция | 105 000 | 136 500 |
| 45 | Вскрытие фурункула | операция | 12 600 | 16 380 |
| 46 | Пальцевой осмотр прямой кишки | процедура | 4 200 | 5 460 |
| 47 | Бужирование заднего прохода | процедура | 6 300 | 8 190 |
| 48 | Пункция (молочной железы и прочее) | процедура | 8 925 | 11 603 |
| 49 | Резекция прямой кишки | операция | 787 500 | 1 023 750 |
| 50 | Резекция прямой кишки с использованием сшивающего аппарата | операция | 1 102 500 | 1 433 250 |
| 51 | Гемигепатэктомия | операция | 945 000 | 1 228 500 |
| 52 | Резекция тонкой кишки | операция | 808 500 | 1 051 050 |
| 53 | Резекция молочной железы | операция | 126 000 | 163 800 |
| 54 | Лапароскопическое удаление спаек | операция | 892 500 | 1 160 250 |
| 55 | Удаление спаек, лапаротомия | операция | 819 000 | 1 064 700 |
| 56 | Иссечение лимфоузла | операция | 26 250 | 34 125 |
| 57 | Вскрытие флегмоны шеи | операция | 166 950 | 217 035 |
| 58 | Ампутация выше коленного сустава | операция | 157 500 | 204 750 |
| 59 | Ампутация ниже коленного сустава | операция | 157 500 | 204 750 |
| 60 | Ампутация стопы | операция | 105 000 | 136 500 |
| 61 | Лапароскопическая гемиколэктомия | операция | 1 155 000 | 1 501 500 |
