
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение оториноларингологии | ||||
| 1 | Эндоскопическая ринодакрицистомия | операция | 75 075 | 97 598 |
| 2 | Эндоскопическая синусотомия | операция | 80 850 | 105 105 |
| 3 | Устранение лопоухости | операция | 86 625 | 112 613 |
| 4 | Реконструктивная хирургия наружного уха | операция | 103 950 | 135 135 |
| 5 | Ринопластика | операция | 80 850 | 105 105 |
| 6 | Удаление серных пробок | процедура | 4 620 | 6 006 |
| 7 | Косметическая операция наружного носа | операция | 248 325 | 322 823 |
| 8 | Эндоскопическая операция на перегородке носа | операция | 69 300 | 90 090 |
| 9 | Лор операции слухоулучшающие (без стоимости протеза) | операция | 231 000 | 300 300 |
| 10 | Лечение на аппарате Тонзиллоре (1 Сеанс) | процедура | 9 240 | 12 012 |
| 11 | Туалет трахеостомической трубки | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 12 | Рассечение спаек, синехий носовой полости | операция | 40 425 | 52 553 |
| 13 | Полипотомия носовой полости | операция | 58 905 | 76 577 |
| 14 | Взятие биопсии ЛОР органов | операция | 17 325 | 22 523 |
| 15 | Увулопластика | операция | 51 975 | 67 568 |
| 16 | Аденотомия | операция | 48 510 | 63 063 |
| 17 | Тонзиллэктомия | операция | 63 525 | 82 583 |
| 18 | Конхотомия | операция | 40 425 | 52 553 |
| 19 | Вазотомия | операция | 40 425 | 52 553 |
| 20 | Септопластика | операция | 57 750 | 75 075 |
| 21 | Подслизистая резекция перегородки носа | операция | 51 975 | 67 568 |
| 22 | Срочная репозиция костей носа | операция | 40 425 | 52 553 |
| 23 | УЗ дезинтеграция носовых раковин | процедура | 12 705 | 16 517 |
| 24 | Коагуляция носовых раковин | процедура | 12 705 | 16 517 |
| 25 | Снятие швов | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 26 | Наложение кожных швов | процедура | 9 240 | 12 012 |
| 27 | ПХО раны | процедура | 9 240 | 12 012 |
| 28 | Перевязка | процедура | 8 085 | 10 511 |
| 29 | Пневмомассаж барабанных перепонок | процедура | 5 775 | 7 508 |
| 30 | Туалет уха с введением турунды | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 31 | Внутригортанное вливание | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 32 | Взятие мазка на бактериологический анализ | процедура | 3 465 | 4 505 |
| 33 | Задняя тампонада | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 34 | Передняя тампонада | процедура | 4 620 | 6 006 |
| 35 | Инстилляция лекарственных веществ | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 36 | Вскрытие абсцесса глотки | процедура | 8 085 | 10 511 |
| 37 | Блокада нерва при невралгиях | процедура | 4 620 | 6 006 |
| 38 | Вскрытие фурункула ЛОР органов | процедура | 8 085 | 10 511 |
| 39 | Удаление инородного тела из ротоглотки | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 40 | Удаление инородного тела их носа | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 41 | Катетеризация слуховых труб | процедура | 8 085 | 10 511 |
| 42 | Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 43 | Промывание по Проитцу | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 44 | Удаление келоидного рубца | операция | 63 525 | 82 583 |
| 45 | Аудиограмма | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 46 | Удаление инородного тела из уха | процедура | 5 775 | 7 508 |
| 47 | Транстимпанальное введение лекарственных средств | процедура | 6 930 | 9 009 |
| 48 | Парацентез | процедура | 12 705 | 16 517 |
| 49 | Пункция гайморовой пазухи | процедура | 10 395 | 13 514 |
| 50 | Пункция лобной пазухи | процедура | 13 860 | 18 018 |
| 51 | Пункция паратонзиллярного, заглоточного пространства | процедура | 5 775 | 7 508 |
| 52 | Полипотомия эндоскопическая | операция | 69 300 | 90 090 |
| 53 | Аденотомия эндоскопическая | операция | 63 525 | 82 583 |
| 54 | Антромастоидотомия | операция | 98 175 | 127 628 |
| 55 | Конхотомия эндоскопическая | операция | 63 525 | 82 583 |
| 56 | Вазотомия эндоскопическая | операция | 69 300 | 90 090 |
| 57 | Проведение пробы на чувствительность к лекарственному препарату | процедура | 3 465 | 4 505 |
| 58 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей | операция | 32 340 | 42 042 |
| 59 | Туалет полости носа | процедура | 5 775 | 7 508 |
| 60 | Иссечение околоушного свища | операция | 90 090 | 117 117 |
| 61 | Косметическое наложение швов уха | операция | 20 790 | 27 027 |
| 62 | Удаление доброкачественных образовании ЛОР органов на биопсию | операция | 19 635 | 25 526 |
| 63 | Шунтирование среднего уха (без учета стоимости шунта) | операция | 20 790 | 27 027 |
| 64 | Коагуляция кровоточащего сосуда в полости носа | процедура | 13 860 | 18 018 |
| 65 | Туалет носа после операции | процедура | 13 860 | 18 018 |
