
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Отделение трансфузиологии | ||||
| 1 | Определения группы крови по системе АВО "Цоликлоны" | исследование | 2 730 | 3 549 |
| 2 | Определения группы крови стандартными эритроцитами | исследование | 2 415 | 3 140 |
| 3 | Определения резус- фактора | исследование | 2 310 | 3 003 |
| 4 | Определения групповой совместимости | исследование | 2 835 | 3 686 |
| 5 | Определения резус совместимости | исследование | 2 625 | 3 413 |
| 6 | Реинфузия ИАРЭ | процедура | 294 000 | 382 200 |
| 7 | Проведение процедуры плазмаферез | процедура | 45 570 | 59 241 |
| 8 | Определение субклассов иммуноглобулинов IgG с использованием ID-карт "DAT igG1/igG3" | исследование | 7 035 | 9 146 |
| 9 | Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумбса в ID-картах LISS/COOMBS | исследование | 7 035 | 9 146 |
| 10 | Типирование по системе АВО/RhD(VI),обратным методом:DiaClonABO/D | исследование | 4 725 | 6 143 |
| 11 | Идентификация антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумба в ID-картах LISS/COOMBS | исследование | 9 975 | 12 968 |
| 12 | Скрининг антиэритроцитарных антител в непрямом тесте кумбса в ID-картах LISS/COOMBS | исследование | 4 200 | 5 460 |
