Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований

Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований

 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость услуги для резидентов Стоимость услуги для нерезидентов
Отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований
1 Аспирация инородных тел, плотных тканевых образований под контролем УЗИ обследование 6 200 8 060
2 Велоэргометрия обследование 10 600 13 780
3 Диагностическая и пункционная биопсия под контролем УЗИ обследование 7 600 9 880
4 Дуплексное сканирование  брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦА) обследование 8 000 10 400
5 Дуплексное сканирование периферических сосудов (верхних, нижних конечностей) обследование 8 000 10 400
6 Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости обследование 8 000 10 400
7 Дуплексное сканирование сосудов почек обследование 8 000 10 400
8 Дренирование жидкостных образований под контролем УЗИ обследование 4 900 6 370
9 Дуплексное сканирование кровотока сосудов портальной системы обследование 8 000 10 400
10 Комплексное исследование артерий и вен нижних конечностей или верхних конечностей обследование 12 000 15 600
11 Спирография обследование 4 400 5 720
12 Спирография с бронхолитиком обследование 5 300 6 890
13 Суточное мониторирование  АД обследование 9 200 11 960
14 Транскраниальное допплерография сосудов головы обследование 8 000 10 400
15 Транскраниальное допплерография ("Слепой" допплер) обследование 7 000 9 100
16 УЗИ  надпочечников обследование 4 100 5 330
17 УЗИ гинекологическое трансабдоминальное обследование 5 100 6 630
18 УЗИ гинекологическое трансвагинальное обследование 5 500 7 150
19 УЗИ сосудов глаза обследование 4 500 5 850
20 УЗИ лимфатических узлов обследование 6 000 7 800
21 УЗИ молочных желез обследование 5 700 7 410
22 УЗИ мочевого пузыря обследование 2 890 3 757
23 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи обследование 3 100 4 030
24 УЗИ мягких тканей обследование 3 500 4 550
25 УЗИ придаточных пазух носа обследование 4 500 5 850
26 УЗИ плевральных полостей обследование 3 900 5 070
27 УЗИ  полового члена и органов мошонки обследование 8 500 11 050
28 УЗИ почек обследование 4 480 5 824
29 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное обследование 5 000 6 500
30 УЗИ предстательной железы трансректательное обследование 7 500 9 750
31 УЗИ суставов (парных) обследование 9 200 11 960
32 УЗИ щитовидной железы обследование 6 200 8 060
33 УЗМ плода обследование 6 800 8 840
34 Холтер-мониторирование обследование 10 900 14 170
35 Чреспищеводная ЭхоКГ обследование 10 300 13 390
36 Электромиография игольчатая обследование 10 500 13 650
37 Электронейромиография стимулирующая обследование 8 100 10 530
38 Электроэнцефалография обследование 7 480 9 724
39 Электрокардиография  обследование 4 400 5 720
40 Эхокардиография обследование 8 400 10 920
41 Электрокардиография  с нагрузкой обследование 4 300 5 590
42 Холтеровское мониторирование 48 часов 13 400 17 420
43 Холтеровское мониторирование 56 часов 19 300 25 090
44 УЗИ при беременности (внескрининговое) исследование 7 000 9 100
45 УЗИ  печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки исследование 6 400 8 320
46 УЗИ почек и надпочечников исследование 5 900 7 670
47 УЗИ акушерское 1 триместра беременности на аппарате экспертного класса исследование 10 100 13 130
48 Узи  акушерское І триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) обследование 12 000 15 600
49 УЗИ акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса исследование 15 100 19 630
50 Узи акушерское 2-3 триместра беременности на аппарате экспертного класса (двойня) обследование 17 000 22 100
51 Эхокардиография плода обследование 8 000 10 400
52 Биопрофиль плода исследование 6 800 8 840
53 УЗИ лонного сочленения исследование 5 100 6 630
54 УЗИ слюных желез исследование 3 600 4 680
55 Нейросонография плода обследование 8 000 10 400
56 Дуплексное сканирование плода ( двойня) обследование 9 600 12 480
57 Дуплексное сканирование сосудов плода исследование 8 400 10 920