
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Лучевая диагностика | ||||
| 1 | Запись DVD диска /отправка исследования на эл.почту | исследование | 2 000 | 2 600 |
| 2 | Рентгенография черепа в 2х проекциях | исследование | 5 000 | 6 500 |
| 3 | Рентгенография челюсти в 3-х проекциях | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 4 | Рентгенография челюсти в одной проекции | исследование | 4 000 | 5 200 |
| 5 | Прицельная рентгенография турецкого седла | исследование | 3 500 | 4 550 |
| 6 | Рентгенография височной кости по Шюллеру, Стенверсу, Майеру | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 7 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | исследование | 5 000 | 6 500 |
| 8 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 9 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 10 | Рентгенография грудного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 7 000 | 9 100 |
| 11 | Рентгенография шейного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 12 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 13 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | исследование | 5 000 | 6 500 |
| 14 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекции | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 15 | Ренгенография ключицы в одной проекции | исследование | 4 000 | 5 200 |
| 16 | Обзорная рентгенография брюшной полости | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 17 | Цистография | исследование | 9 000 | 11 700 |
| 18 | Экскреторная урография | исследование | 20 000 | 26 000 |
| 19 | Рентгенография костей в 2-х проекциях | исследование | 6 000 | 7 800 |
| 20 | Рентгенография в 2-х проекциях грудины, ребер | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 21 | Рентгенография илеосакральных сочленений в 2-х проекциях | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 22 | Рентгенография суставов в 2-х проекциях | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 23 | Рентгенография сустава в одной проекции | исследование | 3 500 | 4 550 |
| 24 | Рентгеноскопия, рентгенография желудка. Пищевода и двенадцатиперстной кишки | исследование | 20 000 | 26 000 |
| 25 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (медосмотр) | исследование | 3 800 | 4 940 |
| 26 | Ирригоскопия, ирригография | исследование | 20 000 | 26 000 |
| 27 | Фистулография (без услуг хирурга) | исследование | 10 000 | 13 000 |
| 28 | Компьютерная дакриоцистография с контрастированием слезных протоков (без услуг офтальмолога) | исследование | 25 000 | 32 500 |
| 29 | Компьютерная томография без усиления (одна зона) | исследование | 23 000 | 29 900 |
| 30 | Компьютерная томография с внутривенным контрастированием (одна зона) | исследование | 52 000 | 67 600 |
| 31 | Компьютерная томография аортография | исследование | 66 000 | 85 800 |
| 32 | Компьютерная томография интра-экстра | исследование | 65 000 | 84 500 |
| 33 | Компьютерная томография артерий нижних конечностей | исследование | 65 000 | 84 500 |
| 34 | Компьютерно-томографическая коронарография | исследование | 58 000 | 75 400 |
| 35 | КТ-топограмма костей нижних конечностей (без описания) | исследование | 6 500 | 8 450 |
| 36 | КТ сердца с измерением коронарного кальция без контрастирования | исследование | 23 000 | 29 900 |
| 37 | КТ энтероколонография с внутривенным контрастированием | исследование | 58 000 | 75 400 |
| 38 | КТ энтероколонография без внутривенного контраста | исследование | 32 000 | 41 600 |
| 39 | Магнитно-резонансная томография без контрастирования | исследование | 25 000 | 32 500 |
| 40 | Магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастным усилением (одна зона) | исследование | 55 000 | 71 500 |
| 41 | МРТ височно - нижнечелюстных суставов | исследование | 37 000 | 48 100 |
| 42 | Флюорография | исследование | 2 900 | 3 770 |
| 43 | Пассаж бария по кишечнику | исследование | 20 000 | 26 000 |
| 44 | Гистеросальпинография | исследование | 32 000 | 41 600 |
| 45 | КТ виртуальная колонография без внутривенного контрастирования | исследование | 37 000 | 48 100 |
| 46 | КТ виртуальная колонография с внутривенным контрастированием | исследование | 63 000 | 81 900 |
