| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре | ||||
| 1 | Стационар дневного пребывания | 1 койко-день | 5 250 | 6 825 |
| 2 | Койко-день в 1 местной палате | 1 койко-день | 12 600 | 16 380 |
| 3 | Койко-день в 2-х местной палате | 1 койко-день | 10 500 | 13 650 |
| 4 | Койко-день в палате с улучшенным сервисом | 1 койко-день | 15 750 | 20 475 |
| 5 | VIP палата | 1 койко-день | 21 000 | 27 300 |
| 6 | Пребывание по уходу за больным (койко-день) | 1 койко-день | 5 250 | 6 825 |
| *без учета медикаментов и питания | ||||
