| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Соматическое отделение | ||||
| 1 | 1 местная с питанием | 1 койко-день | 24 150 | 31 395 |
| 2 | 2-х местная с питанием | 1 койко-день | 16 800 | 21 840 |
| 3 | 1 местная улучшенного сервиса с питанием | 1 койко-день | 29 400 | 38 220 |
| 4 | Дополнительное место для сопровождающего (койко-день) без учета питания | 1 койко-день | 10 500 | 13 650 |
