
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги для граждан Республики Казахстан | Стоимость услуги для граждан иностранных государств |
|---|---|---|---|---|
| Медико-генетическая консультация | ||||
| Прием и консультации специалистов | ||||
| 1 | Консультация врача генетика беременным | посещение | 12 600 | 16 380 |
| 2 | Консультация врача генетика семьям с врожденным пороком развития и семьям по планированию беременности | посещение | 15 750 | 20 475 |
| 3 | Консультация хирурга (неонатального хирурга) | посещение | 12 600 | 16 380 |
| 4 | Консультация акушер-гинеколога | посещение | 10 500 | 13 650 |
| Биохимия | ||||
| 5 | Скрининг (ПАППА-А) и Скрининг Бетта-(ХГЧ) | исследование | 10 500 | 13 650 |
| 6 | Скрининг (Гипотериоз НЕО-ТТГ) | исследование | 7 350 | 9 555 |
| 7 | Скрининг (Фенилкетонурия НЕО-фенилаланин) | исследование | 7 350 | 9 555 |
| Цитогенетический метод | ||||
| 8 | Исследование на кариотип | исследование | 18 900 | 24 570 |
| 9 | Инвазивная пренатальная диагностика (кордоцентез) | исследование | 68 250 | 88 725 |
| 10 | Инвазивная пренатальная диагностика (биопсия хориона, биопсия плаценты) | исследование | 68 250 | 88 725 |
| 11 | Молекулярно-цитогенетическое исследование с использованием ДНК-зондов (ФИШ-метод) некультивируемых клеток амниотической жидкости (1 зонд) | исследование | 157 500 | 204 750 |
| 12 | Забор крови из вены на анализы | процедура | 1 365 | 1 775 |
| 13 | Трансабдоминальная аспирация ворсин хориона по контролем ультразвукового исследования | исследование | 12 600 | 16 380 |
| 14 | Трансабдоминальная кордоцентез под контролем ультразвукового исследования | исследование | 12 600 | 16 380 |
| 15 | Трансабдоминальная плацентоцентез по контролем ультразвукового исследования | исследование | 12 600 | 16 380 |
| Клиника одного дня | ||||
| 16 | Клиника одного дня- Комплексное скрининговое исследования в первом триместре беременности (без учета консультации генетика) | услуга | 30 975 | 40 268 |
| 17 | Клиника одного дня- Комплексное скрининговое исследования в первом триместре беременности (с учетом консультации генетика) | услуга | 41 475 | 53 918 |
