Отделение медицинской реабилитации

Лечебно-диагностический центр

 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость услуги для резидентов Стоимость услуги для нерезидентов
Отделение медицинской реабилитации (для физических лиц)
1 ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция Btl 5610 процедура 2 800 3 640
2 ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция BTL4610 процедура 2 800 3 640
3 Ультразвуковая терапия процедура 3 200 4 160
4 Лазерная терапия процедура 3 300 4 290
5 УВЧ-индуктотермия процедура 3 400 4 420
6 Светотерапия на аппарате Биоптрон процедура 2 400 3 120
7 Парафинолечение процедура 4 000 5 200
8 Стимуляция лимфатической и венозной дренажных систем процедура 3 100 4 030
9 Подводное вытяжение позвоночника процедура 7 200 9 360
10 Жемчужная ванна процедура 3 400 4 420
11 Душевая кафедра процедура 3 400 4 420
12 Подводный душ-массаж процедура 3 900 5 070
13 Лечение в спелеоклиматической камере процедура 3 100 4 030
14 Массаж (1 массажная единица) процедура 2 300 2 990
15 Лечебная физкультура с инструктором (индивидуальные занятия) процедура 3 900 5 070
16 Лечебная физкультура с инструктором (групповые занятия) занятия 1 700 2 210
17 Квантовая терапия занятия 3 500 4 550
18 Магнитотерапия процедура 4 000 5 200
19 Трансректальная электростимуляция на аппарате -5610 с использованием электрода процедура 5 600 7 280
20 Ударно - волновая терапия на аппарате" BTL- 5000 Combi" (1000 ударов) процедура 4 000 5 200
21 Первичный прием логопеда процедура 3 800 4 940
22 Повторный прием логопеда процедура 2 100 2 730
23 Кинезотерапевтическое занятие при афотических нарушениях (30 мин) посещение 6 200 8 060
24 Логомассаж артикуляционного аппарата посещение 4 500 5 850
25 Гимнастика для восстановления мимических мышц (неврит лицевого, глазодвигательного, тройничного нерва) процедура 3 900 5 070
26 Гимнастика органов артикуляции процедура 3 300 4 290
27 Точечный массаж процедура 4 400 5 720
28 Обучение чтению и письму процедура 3 300 4 290
29 Дыхательная гимнастика процедура 2 000 2 600
30 Обучение пациентов и близких процедура 2 100 2 730
31 Иглорефлексотерапия процедура 6 000 7 800
32 Су-джок терапия процедура 7 100 9 230