| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Соматикалық бөлімше | ||||
| 1 | 1 кісілік тамақпен | 1 төсек-күн | 24 150 | 31 395 |
| 2 | 2 кісілік тамақпен | 1 төсек-күн | 16 800 | 21 840 |
| 3 | 1 кісіліктамақпен жақсартылған қызмет көрсету, тамақпен | 1 төсек-күн | 29 400 | 38 220 |
| 4 | Тамақтануды қоспағанда, еріп жүретін адамға қосымша төсек (төсек-күн). | 1 төсек-күн | 10 500 | 13 650 |
