| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлік өлшем | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны |
|---|---|---|---|---|
| Ұрық күтімі орталығы | ||||
| 1 | Эхокардиография балаларға | зерттеу | 8 500 | 11 050 |
| 2 | Нейросонография балаларға | зерттеу | 5 700 | 7 410 |
| 3 | Балаларға іш қуысы ағзаларының УДЗ | зерттеу | 5 000 | 6 500 |
| 4 | Балаларға бүйрек УДЗ | зерттеу | 3 000 | 3 900 |
