| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Соматикалық бөлімше | ||||
| 1 | Бір орынды палата (тамақпен) | 1 төсек-күн | 31 500 | 40 950 |
| 2 | Екі орынды палата (тамақпен) | 1 төсек-күн | 22 050 | 28 665 |
| 3 | Жақсартылған қызмет көрсетілетін бір орынды палата (тамақпен) | 1 төсек-күн | 52 500 | 68 250 |
| 4 | Тамақтануды қоспағанда, еріп жүретін адамға қосымша төсек (төсек-күн). | 1 төсек-күн | 18 900 | 24 570 |
| 5 | Бір орынды палата | 1 төсек-сағат | 2 100 | 2 730 |
| 6 | Екі орынды палата | 1 төсек-сағат | 1 575 | 2 048 |
| 7 | Жақсартылған қызмет көрсетілетін бір орынды палата | 1 төсек-сағат | 3 150 | 4 095 |
| Тамақсыз күндізгі стационар | ||||
| 1 | Бір орынды палата | 1 төсек-күн | 18 250 | 23 725 |
| 2 | Екі орынды палата | 1 төсек-күн | 10 500 | 13 650 |
| 3 | Жақсартылған қызмет көрсетілетін бір орынды палата | 1 төсек-күн | 23 750 | 30 875 |
| Сүйемелдеуші тұлғалар мен күтім жасайтын тұлғаларды орналастыру қызметтері | ||||
| 1 | Бір орынды палата (тамақпен) | 1 төсек-күн | 31 500 | 40 950 |
| 2 | Екі орынды палата (тамақпен) | 1 төсек-күн | 22 050 | 28 665 |
| 3 | Жақсартылған қызмет көрсетілетін бір орынды палата (тамақпен) | 1 төсек-күн | 52 500 | 68 250 |
| Басқа қызметтер | ||||
| 1 | Көлік қызметтері | қызмет | 2 100 | 2 730 |
| 2 | Медициналық көрсетілімдерге байланысты емес мейіргердің/кіші медициналық қызметкердің қосымша күтімі | қызмет | 5 000 | 6 500 |
