| № п/п | Қызмет атауы | Бірлік өлш. | Резиденттерге қызмет көрсету құны | Резидент болып табылмайтын тұлғаларға қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Стратегиялық маркетинг бөілім | ||||
| 1 | Фото-бейнетүсірілім ( 1 пакет) | қызмет | 5 000 | 6 500 |
| 2 | Фото-бейнетүсірілім (2 пакет) | қызмет | 10 000 | 13 000 |
| 3 | Фото-бейнетүсірілім (3 пакет) | қызмет | 20 000 | 26 000 |
| 4 | Фото-бейнетүсірілім (4 пакет ) | қызмет | 40 000 | 52 000 |
| 5 | Фото-бейнетүсірілім (5 пакет) | қызмет | 60 000 | 78 000 |
| 6 | Фото-бейнетүсірілім (6 пакет) | қызмет | 80 000 | 104 000 |
| 7 | Фото-бейнетүсірілім ( 7 пакет) | қызмет | 100 000 | 130 000 |
| 8 | Фото-бейнетүсірілім (8 пакет) | қызмет | 120 000 | 156 000 |
| 9 | Фото-бейнетүсірілім (9 пакет) | қызмет | 150 000 | 195 000 |
| 10 | Фото-бейнетүсірілім (10 пакет) | қызмет | 200 000 | 260 000 |
| 11 | Фото-бейнетүсірілім (жеке пакет) * | қызмет | 10 000-нан | 13 000-нан |
