| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Стратегиялық маркетинг бөілім | ||||
| 1 | Фото - видео (1 пакет) | қызмет | 5 250 | 6 825 |
| 2 | Фото - видео (2 пакет) | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 3 | Фото - видео (3 пакет) | қызмет | 21 000 | 27 300 |
| 4 | Фото - видео (4 пакет) | қызмет | 42 000 | 54 600 |
| 5 | Фото - видео (5пакет) | қызмет | 63 000 | 81 900 |
| 6 | Фото - видео (6 пакет) | қызмет | 84 000 | 109 200 |
| 7 | Фото - видео (7 пакет) | қызмет | 105 000 | 136 500 |
| 8 | Фото - видео (8 пакет) | қызмет | 126 000 | 163 800 |
| 9 | Фото - видео (9 пакет) | қызмет | 157 500 | 204 750 |
| 10 | Фото - видео (10 пакет) | қызмет | 210 000 | 273 000 |
| 11 | Фото - видео (жеке пакет) | қызмет | 10 500 бастап | 13 650 бастап |
| Ескерту: | ||||
| *Жеке пакет таңдалған қызметтерге байланысты қалыптастырылады | ||||
| Түсірілім кешкі уақытта, сағат 17:00-ден 21:00-ге дейін жүргізілсе — қызмет құнына қосымша 50 % қосылады | ||||
| Түсірілім кешкі уақытта, сағат 21:00-ден 07:00-ге дейін жүргізілсе — қызмет құнына қосымша 100 % қосылады | ||||
