Басқа қызметтер

№ р/с Қызметтің атауы Бірлікөлшем Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету  құны Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны
Басқа қызметтер
1 Тамақтану 1 төсек-күн 3 150 4 095
2 Стационарда емдеуші дәрігердің пациентті бақылауы 1 төсек-күн 10 500 13 650
3 Операция жасайтын хирургты таңдау қызмет 100 000 130 000
4 Тәулік бойы (24 сағат) жеке посттағы мейіргер күтімі қызмет 21 000 27 300
5 Науқасты автокөлікпен сүйемелдеусіз тасымалдау (сағат) қызмет 8 000 10 400
6 "Көбейінді стационардағы практикалық медицинадағы менеджмент" бағдарламасы қызмет 1 995 000  
7 Төсек жабдықтарына камералық дезинфекция жасау қызмет 8 400 10 920
8 Анықтамалардың көшірмесін беру (1 анықтама) қызмет 1 050 1 365
9 Фото - видео (1 пакет) қызмет 5 250 6 825
10 Фото - видео (2 пакет) қызмет 10 500 13 650
11 Фото - видео (3 пакет) қызмет 21 000 27 300
12 Фото - видео (4 пакет) қызмет 42 000 54 600
13 Фото - видео (5пакет) қызмет 63 000 81 900
14 Фото - видео (6 пакет) қызмет 84 000 109 200
15 Фото - видео (7 пакет) қызмет 105 000 136 500
16 Фото - видео (8 пакет) қызмет 126 000 163 800
17 Фото - видео (9 пакет) қызмет 157 500 204 750
18 Фото - видео (10 пакет) қызмет 210 000 273 000
19 Фото - видео (жеке пакет) қызмет 10 500 бастап 13 650 бастап
Ескерту: 
*Жеке пакет таңдалған қызметтерге байланысты қалыптастырылады
Түсірілім кешкі уақытта, сағат 17:00-ден 21:00-ге дейін жүргізілсе — қызмет құнына қосымша 50 % қосылады
Түсірілім кешкі уақытта, сағат 21:00-ден 07:00-ге дейін жүргізілсе — қызмет құнына қосымша 100 % қосылады
20 Биологиялық материалды қала шегінде жеткізу қызмет 3 000 3 900
21 *Экспресс-әдіс: операциялық және биопсиялық материалды зерттеу зерттеу 22 400 26 880
Күрделілік санаты бойынша операциялық және биопсиялық материалдың гистологиялық зерттеуі (гистология)(1 шыны препарат)
22 *4 категория зерттеу 12 000 14 400
23 *3 категория зерттеу 9 200 11 040
24 *2 категория зерттеу 5 800 6 960
25 *1 категория зерттеу 5 500 6 600
26 *Шыныпакеттер мен блоктарды беру қызмет 2 200 2 640
27 *Биопсиялық зерттеу (фрагмент) зерттеу 2 400 2 880
28 **Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұрмайтын азаматтығы жоқ адамдар мен заңды тұлғаларға ВИЧ антиденелерін және вирус антигенін анықтау үшін иммуноферменттік талдау әдісімен қан талдауы зерттеу тегін