| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлік өлшем | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны |
|---|---|---|---|---|
| Емдеу-диагностикалық орталығы | ||||
| Профпотолог кабинеті | ||||
| 1 | ЛОР дәрігерінің/невропатологтың/офтальмологтың/хирургтың қарауы (072/у, 073/у, 075/у, 076/у анықтамалары үшін) | қабылдау | 735 | 956 |
| 2 | Терапевттің қарауы (072/у, 073/у, 075/у, 076/у анықтамалар жасау үшін) | қабылдау | 735 | 956 |
| 3 | Дерматологтың қарауы (028/у сертификаттарын жасау үшін, бассейнге бару туралы анықтама, денсаулық кітапшасы) | қабылдау | 735 | 956 |
| 4 | Профилактикалық медициналық тексеру | қабылдау | 3 045 батап | 3 959 бастап |
| 5 | Анықтамаларға рұқсат (072/у, 073/у, 075/у, 076/у, 028/у, денсаулық кітапшасы) | қабылдау | 2 310 | 3 003 |
| 6 | Санитарлық кітапша | қызмет | 5 670 бастап | 7 371 бастап |
| 7 | Санаториялық-курорттық карта (069/у) | қызмет | 4 935 бастап | 6 416 бастап |
| 8 | «Эпидемиологиялық орта таза» анықтамасын беру | қызмет | 3 465 | 4 505 |
| 9 | Жүргізуші куәлігін алу үшін медициналық куәландыру (073/у нысаны) | қызмет | 3 780 | 4 914 |
| 10 | Қару алып жүруге рұқсат алу үшін медициналық куәландыру (076/у нысаны) | қызмет | 4 515 | 5 870 |
| 11 | Жұмысқа/оқуға рұқсат алу үшін медициналық куәландыру (075/у нысаны) | қызмет | 4 935 | 6 416 |
| 12 | Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығу үшін медициналық куәландыру (072/у нысаны) | қызмет | 7 875 | 10 238 |
| 13 | Жазғы лагерьге арналған медициналық тексеру | қызмет | 3 465 | 4 505 |
| 14 | Тұруға рұқсат алу үшін медициналық тексеру (028/у нысаны) | қызмет | 12 159 | 15 807 |
| 15 | Бассейнге бару үшін анықтама (027/у нысаны) | қабылдау | 6 426 | 8 354 |
| 16 | Санминимум | қызмет | 788 | 1 024 |
| 17 | Қан алу (медициналық тексеруге) (072/у, 073/у, 075/у, 076/у, 069/у нысандары, денсаулық паспорты, санитариялық кітапша үшін) | емшара | 1 365 | 1 775 |
| 18 | Флюрография (медициналық тексеруге) (072/у, 073/у, 075/у, 076/у, 069/у нысандары үшін, денсаулық паспорты, санитариялық кітапша үшін) | зерттеу | 2 625 | 3 413 |
| 19 | ЭКГ (медициналық тексеруге) таратып жазу | зерттеу | 3 360 | 4 368 |
| 20 | Қан тамырларының УДДГ (медициналық тексеруге) | зерттеу | 6 300 | 8 190 |
| 21 | Кәсіби патологтың тексеруі | тексеру | 1 575 | 2 048 |
| Консультациялық қызметтер көрсету бөлімі | ||||
| 1 | Ревматолог дәрігер (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Терапевт дәрігер (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 3 | Кардиолог дәрігер (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 4 | Эндокринолог дәрігер (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 5 | Дәрігер - гастроэнтеролог (дәрігердің жұмыс тәжірибесіне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 6 | Дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты психологтың кеңесі | қабылдау | 10 500 нан 26 250 дейін | 13 650 -нан 34 125 дейін |
| 7 | Гематолог дәрігер (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| Нәрестелерді бақылау кабинеті | ||||
| 1 | Неонатолог/педиатр дәрігерінің консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | 0-6 айдан бастап нәрестені бақылау және қадағалау. | қызмет | 105 000 | 136 500 |
| 3 | 6-12 айдан бастап нәрестені бақылау және қадағалау. | қызмет | 105 000 | 136 500 |
| 4 | Жаңа туған нәрестелерге аудиометрия жүргізу | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 5 | Емшара кабинетінде нәрестеден қан алу | емшара | 1 155 | 1 502 |
| 6 | Эхокардиография 6 алға дейінгі балаларға | қызмет | 8 925 | 11 603 |
| 7 | Нейросонография 6 -ға дейінгі балаларға | қызмет | 5 985 | 7 781 |
| 8 | 6 айға дейінгі балаларға іш қуысы ағзаларының УДЗ | қызмет | 5 250 | 6 825 |
| 9 | 6 айға дейінгі балаларға бүйрек УДЗ | қызмет | 3 150 | 4 095 |
| Офтальмолог кабинеті | ||||
| 1 | Офтальмолог дәрігерінің консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Биомикроскопия | емшара | 1 995 | 2 594 |
| 3 | Кераторефрактометрия | емшара | 2 415 | 3 140 |
| 4 | Визометрия | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 5 | Көзілдірікті таңдау д/алыс, д/жақын. | емшара | 2 940 | 3 822 |
| 6 | Байланыссыз тонометрия | емшара | 2 625 | 3 413 |
| 7 | Мұрын-көз жасы каналын жуу | емшара | 4 935 | 6 416 |
| 8 | Парабульбарлы инъекциялар | емшара | 2 205 | 2 867 |
| 9 | Субконъюктивтік инъекциялар | емшара | 1 680 | 2 184 |
| 10 | Ретробульбарлықинъекциялар | емшара | 2 310 | 3 003 |
| 11 | Бөгде затты конъюнктивадан, мөлдір қабықтан алып тастау | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 12 | Офтальмоскопия | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 13 | Түсті қабылдауды анықтау | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 14 | Бинокулярлық көруді зерттеу | емшара | 3 150 | 4 095 |
| Оториноларинголог кабинеті | ||||
| 1 | ЛОР дәрігерінің консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Күкірт тығындарын алып тастау | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 3 | Тігістерді алу | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 4 | Тері тігістерін салу | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 5 | Жараның алғашқы хирургиялық өндеу | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 6 | Таңу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 7 | Барабан мембраналарының пневмомассажы | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 8 | Мұрын-көз жасы каналын жуу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 9 | Құлақты тазарту турунда енгізумен | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 10 | Ішкіортаішілік құю | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 11 | Бактериологиялық талдауға жағынды алу | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 12 | Артқы тампонада | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 13 | Алдыңғы тампонада | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 14 | Дәрілік заттарды тамызу | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 15 | ЛОР ағзаларының фурункуласын ашу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 16 | Мұрынның бөтен денесін алып тастау | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 17 | Политцер бойынша есту түтіктерін үрлеу | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 18 | Проитц бойынша жуу | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 19 | Құлақтан бөгде затты алып тастау | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 20 | Парацентез | емшара | 11 550 | 15 015 |
| 21 | Аппликациялық анестезия | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 22 | Гаймор синусын пункциялау | емшара | 9 450 | 12 285 |
| 23 | Дәрілік препаратқа сезімталдыққа сынама жүргізу | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 24 | Мұрын шырышты қабығының анемизациясы | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 25 | Мұрын қуысын тазарту | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 26 | Алдыңғы, артқы мұрын тампонадасын алып тастау | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 27 | Бадамша безін шаю (емшара) | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 28 | Бадамша безін шаю (5 емшара) | емшара | 15 750 | 20 475 |
| 29 | Бадамша безін шаю (10 емшара) | емшара | 31 500 | 40 950 |
| Физиотерапия кабинеті | ||||
| 1 | Физиотерапевт дәрігерінің консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | ДДТ-форез, СMT-форез, ДДТ, СMT, электр ынталандыру Btl 5610 | емшара | 2 940 | 3 822 |
| 3 | ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электр ынталандыру BTL4610 | емшара | 2 940 | 3 822 |
| 4 | Ультрадыбыстық терапия | емшара | 3 360 | 4 368 |
| 5 | Лазерлік терапия | емшара | 3 465 | 4 505 |
| 6 | Магнитотерапия | емшара | 4 200 | 5 460 |
| Травматолог кабинеті | ||||
| 1 | Травматолог консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу | емшара | 9 975 | 12 968 |
| 3 | Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу қалпына келтірумен | емшара | 18 900 | 24 570 |
| 4 | Буын пункциясы | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 5 | Сынықтың репозициясы. | емшара | 9 975 | 12 968 |
| 6 | Сынған жердің новокоинді блокадасы. | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 7 | Қолының гипсті иммобилизациясын салу. | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 8 | Аяқтың гипстік иммобилизациясын салу | емшара | 9 450 | 12 285 |
| 9 | Бөтен затты алып тастау | емшара | 9 450 | 12 285 |
| 10 | Операциядан кейінгі таңу (қарапайым) | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 11 | Операциядан кейінгі таңу (күрделі) | емшара | 7 875 | 10 238 |
| 12 | Буын шығуын салу | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 13 | Қол буынының шығуын жабық дұрыстау* | операция | 12 600 | 16 380 |
| 14 | Аяқ буынының шығуын жабық дұрыстау* | операция | 12 600 | 16 380 |
| 15 | Операциядан кейінгі тігістерді алып тастау | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 16 | PRP терапиясы, буын ішілік плазмалық инъекция | емшара | 15 750 | 20 475 |
| 17 | PRP терапиясы, дайын плазмалық препаратты буын ішіне енгізу | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 18 | Бурситке арналған бурсектомия (амбулаториялық) | операция | 14 175 | 18 428 |
| 19 | Гигроманы, ганглионды жою (амбулаториялық) | операция | 15 750 | 20 475 |
| 20 | Тіндерден бөгде затты алу (амбулаториялық) | емшара | 9 450 | 12 285 |
| Хирург кабинеті | ||||
| 1 | Хирургтің консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Отадан кейінгі таңу (күрделілігі бойынша - орташа) | қызмет | 8 400 | 10 920 |
| 3 | Отадан кейінгі таңу (күрделілігі бойынша - қарапайым) | қызмет | 6 300 | 8 190 |
| 4 | Кіріскен тырнақты алу бойынша операция (амбулаториялық) | операция | 19 950 | 25 935 |
| 5 | Абсцессті ашу (амбулаториялық) | операция | 21 000 | 27 300 |
| 6 | Атероманы жою (амбулаториялық) | операция | 19 950 | 25 935 |
| 7 | Іріңді гематоманың ашылуы (амбулаториялық) | операция | 23 100 | 30 030 |
| 8 | Гидрадениттің аутопсиясы (амбулаториялық) | операция | 17 850 | 23 205 |
| 9 | Карбункулдың ашылуы (амбулаториялық) | операция | 24 150 | 31 395 |
| 10 | Липоманы жою (амбулаториялық) | операция | 19 950 | 25 935 |
| 11 | Паронихияның аутопсиясы (амбулаториялық) | операция | 8 400 | 10 920 |
| 12 | Паронихиялық аутопсиялар (амбулаториялық) | операция | 15 750 | 20 475 |
| 13 | Лигатуралық жыланкөзді алу | емшара | 28 350 | 36 855 |
| 14 | Флегмонаның ашылуы (амбулаториялық) | операция | 14 700 | 19 110 |
| 15 | Фурункулды ашу (амбулаториялық) | операция | 12 600 | 16 380 |
| УДЗ және функционалдық диагностика кабинеті | ||||
| 1 | Жүктілік кезіндегі УДЗ (клинингтен тыс) | зерттеу | 9 450 | 12 285 |
| 2 | Акушерлік жүктіліктің 1 триместрі сараптамалық кластағы аппаратта УДЗ | зерттеу | 11 025 | 14 333 |
| 3 | Акушерлік жүктіліктің 2-3 триместрі сараптамалық класс аппаратында УДЗ | зерттеу | 15 855 | 20 612 |
| 4 | Бауырды, өт қабын, ұйқы безін, көкбауырды УДЗ | зерттеу | 8 400 | 10 920 |
| 5 | Сүт бездерін УДЗ | зерттеу | 8 400 | 10 920 |
| 6 | Бүйрек және бүйрек үсті бездерін УДЗ | зерттеу | 6 300 | 8 190 |
| 7 | Трансабдоминальді қуық асты безінің УДЗ | зерттеу | 5 775 | 7 508 |
| 8 | Трансректальді қуықасты безінің УДЗ | зерттеу | 7 875 | 10 238 |
| 9 | Қалдық несепті анықтаумен қуықты УДЗ | зерттеу | 4 725 | 6 143 |
| 10 | Гинекологиялық трансвагинальды УДЗ | зерттеу | 8 400 | 10 920 |
| 11 | Электрокардиография | зерттеу | 6 300 | 8 190 |
| 12 | Доплерометрия | зерттеу | 6 300 | 8 190 |
| 13 | Брахиоцефалды бөлімнің дуплекстік сканері (УДЗГ БЦА) | зерттеу | 9 450 | 12 285 |
| 14 | Перифериялық тамырларды дуплексті сканерлеу (жоғарғы, төменгі) | зерттеу | 10 500 | 13 650 |
| 15 | Іш қуысының тамырларын дуплекстік сканерлеу | зерттеу | 10 500 | 13 650 |
| 16 | Бүйрек тамырларын дуплексті сканерлеу | зерттеу | 8 400 | 10 920 |
| 17 | УДЗ бақылауымен сұйықтық түзілімдерін дренаждау | зерттеу | 10 500 | 13 650 |
| 18 | Портал жүйесінің қан тамырларын дуплексті сканерлеу | зерттеу | 10 500 | 13 650 |
| 19 | ҚҚ тәуліктік мониторингі | зерттеу | 12 600 | 16 380 |
| 20 | УЗД гинекологиялық трансвагинальды | зерттеу | 8 400 | 10 920 |
| 21 | Лимфа түйіндерінің УДЗ | зерттеу | 8 400 | 10 920 |
| 22 | Қуықтың УДЗ | зерттеу | 4 200 | 5 460 |
| 23 | Жұмсақ тіндердің УДЗ | зерттеу | 4 725 | 6 143 |
| 24 | Плевра қуыстарының УДЗ | зерттеу | 4 200 | 5 460 |
| 25 | Жыныс мүшесінің және ұрықтың ультрадыбыстық зерттеуі | зерттеу | 9 450 | 12 285 |
| 26 | Бүйрек УДЗ | зерттеу | 5 565 | 7 235 |
| 27 | Қалқанша безінің УДЗ | зерттеу | 6 825 | 8 873 |
| 28 | Ұрық УДЗ | зерттеу | 8 400 | 10 920 |
| 29 | Астыңғы буындасудың УДЗ | зерттеу | 6 300 | 8 190 |
| 30 | Холтер мониторингі | зерттеу | 13 650 | 17 745 |
| 31 | Біріктірілген ABPM және Холтер мониторингі | зерттеу | 15 750 | 20 475 |
| 32 | ЭХОКГ (жүректің УДЗ) | зерттеу | 11 025 | 14 333 |
| 33 | Ұрық тамырларын дуплексті сканерлеу | зерттеу | 8 820 | 11 466 |
| Әйелдер денсаулығы кабинеті | ||||
| 1 | Гинекологтің консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Кольпоскопия | манипуляция | 9 450 | 12 285 |
| 3 | Эхогистеросальпингоскопия | емшара | 15 750 | 20 475 |
| 4 | Гинеколог-эндокринологтың консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 5 | Жүктіліктің 6 аптасына дейін шағын түсік жасау | операция | 28 928 | 37 606 |
| 6 | Жатырішілік спиральды енгізу | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 7 | Жатырішілік спиральды алу | қызмет | 7 350 | 9 555 |
| 8 | Жатыр мойны эрозиясының диатермокоагуляциясы | емшара | 10 500 | 13 650 |
| 9 | Сыртқы жыныс мүшелерінің сүйелдерін, кондиломаларын, папилломаларын жою (1 бірлік) | манипуляция | 2 100 | 2 730 |
| 10 | Полипэктомия | манипуляция | 21 000 | 27 300 |
| 11 | Кондиломалардың, жатыр мойнының химиялық коагуляциясы | манипуляция | 10 500 | 13 650 |
| 12 | Аргоноплазмалық коагуляциясы | манипуляция | 18 900 | 24 570 |
| 13 | Жасанды ұрықтандыру | қызмет | 63 000 | 81 900 |
| 14 | Қынаптық санитария, инстилляция (1 ем шара) | емшара | 4 253 | 5 528 |
| 15 | Қынаптық санитария, инстилляция (5 ем шара) | емшара | 16 800 | 21 840 |
| 16 | Қынаптық тампонды енгізу | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 17 | Жатыр мойнын өңдеу (дәрі-дәрмектермен-солковагин және т. б.) | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 18 | Дәрігердің дәрі-дәрмектермен бір қабылдауы үшін парацервикальді инъекция | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 19 | Дәрігердің бір қабылдауы үшін парацервикальді инъекция (дәрі-дәрмексіз) | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 20 | ЖІС күрделі алып тастау | емшара | 31 500 | 40 950 |
| 21 | Гинекологиялық пессариді енгізу | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 22 | Жүктіліктің 12 аптасына дейін дәрі-дәрмектік түсік | операция | 42 000 | 54 600 |
| 23 | Стимуляция сызбасын таңдау және тағайындау, мониторинг, УДЗ бақыланатын стимуляция кезіндегі мониторинг | курс | 26 250 | 34 125 |
| 24 | Плазмолифтинг гинекологиялық (бір пробирка) | емшара | 21 000 | 27 300 |
| 25 | Гирудотерапия (бір орнату үшін) | қызмет | 2 100 | 2 730 |
| Гистеросальпинография кабинеті | ||||
| 1 | Гистеросальпинография | манипуляция | 31 500 | 40 950 |
| Жүкті әйелдерді бақылау кабинеті | ||||
| 1 | Акушер-гинекологтың консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Қынаптық санитария, инстилляция (1 ем шара) | емшара | 4 253 | 5 528 |
| 3 | Қынаптық санитария, инстилляция (5 ем шара) | емшара | 16 800 | 21 840 |
| 4 | Акушерлік пессарияны енгізу | емшара | 12 600 | 16 380 |
| 5 | Жүктілікті бақылау және жүргізу 1 триместр | қызмет | 136 500 | 177 450 |
| 6 | Жүктілікті бақылау және жүргізу 2 триместр | қызмет | 105 000 | 136 500 |
| 7 | Жүктілікті бақылау және жүргізу 3 триместр | қызмет | 136 500 | 177 450 |
| 8 | Ұрықтың кардиотокографиясы | зерттеу | 5 775 | 7 508 |
| 9 | Көп ұрықты жүктіліктің 1-ші триместрін бақылау және басқару | қызмет | 189 000 | 245 700 |
| 10 | Көп ұрықты жүктіліктің 2-ші триместрін бақылау және басқару | қызмет | 168 000 | 218 400 |
| 11 | Көп ұрықты жүктіліктің 3-ші триместрін бақылау және басқару | қызмет | 273 000 | 354 900 |
| Ерлер денсаулығы кабинеті | ||||
| 1 | Уролог-андрологтың консультациясы (дәрігердің жұмыс өтіліне байланысты) | қабылдау | 8 400 бастап | 10 920 бастап |
| 2 | Простата сұйығын алу | емшара | 2 835 | 3 686 |
| 3 | Үрпі инстиляциялау | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 4 | Қуықтың инстиляциясы | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 5 | Қуық асты безінің массажы | емшара | 5 250 | 6 825 |
| Массаж кабинеті | ||||
| 1 | Мойын аймағының массажы | емшара | 3 675 | 4 778 |
| 2 | Қолдың массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 3 | Иықтың үсті және жауырынның қолдың жоғарғы жағына массаж | емшара | 3 675 | 4 778 |
| 4 | Иық буынының массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 5 | Шынтақ буынының массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 6 | Білек буынының массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 7 | Қол және білек массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 8 | Кеуде қуысының массажы | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 9 | Алдыңғы іш қабырғасының бұлшықеттерінің массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 10 | Бел-сегізкөз маңайындағы массаж | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 11 | Омыртқаның мойын-кеуде бөлігінің массажы | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 12 | Омыртқа аймағын массажы (артқы қолтық сызығы) | емшара | 3 675 | 4 778 |
| 13 | Төменгі аяқ пен бел массажы | емшара | 3 675 | 4 778 |
| 14 | Жамбас буынының және бөксе аймағының массажы (аттас) | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 15 | Тізе буынының массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 16 | Тізе буынының массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 17 | Білек буынының массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 18 | Жалпы массаж | емшара | 8 925 | 11 603 |
| 19 | Арқа массажы | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 20 | Бас массажы (маңдай-уақытша және желке-париетальды аймақ) | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 21 | Аяқтың массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 22 | Бет массажы | емшара | 3 150 | 4 095 |
| Болашақ аналарға арналған мектеп кабинеті | ||||
| 1 | Негізгі пакет | емшара | 21 000 | 27 300 |
| 2 | Премиум пакет | емшара | 57 750 | 75 075 |
| 3 | VIP пакет | емшара | 84 000 | 109 200 |
| 4 | Босанғаннан кейінгі пакет | емшара | 21 000 | 27 300 |
| 5 | Бір сынақ сабағы | емшара | 10 500 | 13 650 |
| Ине салу кабинеті | ||||
| 1 | Иглорефлексотерапия | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 2 | Моксотерапия | емшара | 4 725 | 6 143 |
| 3 | Су-джок терапия | емшара | 7 455 | 9 692 |
| Емшара кабинеті | ||||
| 1 | Емшара кабинетінде қан алу | емшара | 1 365 | 1 775 |
| 2 | Биоматериал алу | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 3 | Ботулинотерапияны жүргізу | қызмет | 21 000 | 27 300 |
| 4 | Орталық веноздық катетерді орнату | емшара | 29 400 | 38 220 |
| 5 | Теріге жасалатын аллергологиялық сынама (препаратпен) | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 6 | Теріге жасалатын аллергологиялық сынама (препаратпен) | емшара | 4 200 | 5 460 |
| Шағын операциялық кабинет | ||||
| 1 | Жүктіліктің 12 аптасына дейін дәрі-дәрмектік түсік | операция | 36 750 | 47 775 |
| 2 | Истморафия | операция | 68 250 | 88 725 |
| 3 | Френулопластика (френулопластика) 3 айға дейін | манипуляция | 21 000 | 27 300 |
| Күндізгі стационар бөлімі | ||||
| 1 | Күндізгі стационарда болу | 1 төсек-күн | 5 250 | 6 825 |
| 2 | Палатада медициналық қызмет көрсетусіз жайлы жағдайда болу | 1 төсек-күн | 6 825 | 8 873 |
| 3 | Көктамыр ішілік тамшылау жүйесі | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 4 | Көктамырішілік тамшылату жүйесі/К/і инъекция (дәрілік препараттарды қоспағанда, бақылау қызметі) | емшара | 210 | 273 |
| 5 | Дәрілік заттарды қоспағанда, көктамырішілік инъекция | емшара | 1 785 | 2 321 |
| 6 | Дәрілік заттарды қоспағанда, бұлшықет ішіне, тері астына инъекция енгізу | емшара | 945 | 1 229 |
| 7 | Гендік инженерлік терапия жүргізу, дәрі-дәрмектерді есепке алмай | емшара | 3 675 | 4 778 |
| 8 | Көктамырішілік катетер қою | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 9 | Метоклопрамид 0,5% 2мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 2 678 | 3 481 |
| 10 | Келесі қызмет: Метоклопрамид 0,5% 2 мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 788 | 1 024 |
| 11 | Метоклопрамид 0,5% 2 мл (бұлшықет ішіне енгізу) | қызмет | 1 155 | 1 502 |
| 12 | Ондансетрон инъекцияға арналған ерітінді 2 мг/мл 2 мл. (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 2 678 | 3 481 |
| 13 | Келесі қызмет: Ондансетрон инъекцияға арналған ерітінді 2 мг/мл 2 мл. (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 840 | 1 092 |
| 14 | Пантопразол ұнтағы 40 мг (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 5 880 | 7 644 |
| 15 | Келесі қызмет: Пантопразол ұнтағы 40 мг (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 3 990 | 5 187 |
| 16 | Пантопразол ұнтағы 40 мг (тамырішілік инъекция) | қызмет | 5 565 | 7 235 |
| 17 | Келесі қызмет: пантопразол ұнтағы 40 мг (тамырішілік инъекция) | қызмет | 3 990 | 5 187 |
| 18 | Ксефокам 8 мг (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 5 303 | 6 893 |
| 19 | Келесі қызметі: Ксефокам 8 мг (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 3 413 | 4 436 |
| 20 | Дротаверин 40мг/2мл, 2мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 2 730 | 3 549 |
| 21 | Келесі қызметі: Дротаверин 40мг/2мл, 2мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 840 | 1 092 |
| 22 | Дротаверин 40мг/2мл, 2мл(тамырішілік инъекция) | қызмет | 2 415 | 3 140 |
| 23 | Келесі қызмет: Дротаверин 40мг/2мл, 2мл (тамырішілік инъекция) | қызмет | 840 | 1 092 |
| 24 | Дротаверин 40мг/2мл, 2мл (бұлшықет ішіне енгізу) | қызмет | 1 365 | 1 775 |
| 25 | Космофер 50 мг/мл, 2 мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 7 665 | 9 965 |
| 26 | Келесі қызмет: Космофер 50 мг/мл, 2 мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 5 775 | 7 508 |
| 27 | Ферсинол 100 мг/2 мл (бұлшықет ішіне енгізу) | қызмет | 2 468 | 3 208 |
| 28 | Аскорбин қышқылы 5% 2 мл (3 амп.) (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 2 730 | 3 549 |
| 29 | Келесі қызмет: аскорбин қышқылы 5% 2 мл (3 амп.) (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 840 | 1 092 |
| 30 | Аскорбин қышқылы 5% 2 мл (5 амп.) (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 2 940 | 3 822 |
| 31 | Келесі қызмет: аскорбин қышқылы 5% 2 мл (5 амп) (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 1 050 | 1 365 |
| 32 | Аскорбин қышқылы 5% 2 мл (5 амп.) (тамырішілік инъекция) | қызмет | 2 625 | 3 413 |
| 33 | Келесі қызмет: аскорбин қышқылы 5% 2 мл (5 амп.) (тамырішілік инъекция) | қызмет | 1 050 | 1 365 |
| 34 | Аскорбин қышқылы 5% 2 мл (2 амп.) (бұлшықет ішіне енгізу) | қызмет | 1 155 | 1 502 |
| 35 | Амброксол ерітіндісі 15мг/2мл (тамырішілік инъекция) | қызмет | 2 625 | 3 413 |
| 36 | Келесі қызмет: Амброксол ерітіндісі 15мг/2мл (тамырішілік инъекция) | қызмет | 1 050 | 1 365 |
| 37 | Амброксол ерітіндісі 15 мг/2 мл (бұлшықет ішіне енгізу) | қызмет | 1 470 | 1 911 |
| 38 | Пентоксифиллин инъекциялық ерітіндісі 2% 5мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 2 730 | 3 549 |
| 39 | Келесі қызмет: инъекцияға арналған пентоксифилин ерітіндісі 2% 5мл (көк тамырға тамшылатып енгізу жүйесі) | қызмет | 840 | 1 092 |
| 40 | Кетопрофен ерітіндісі 100 мг/2 мл, 2 мл (бұлшықет ішіне енгізу) | қызмет | 1 890 | 2 457 |
