| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Орталықтандырылған зарарсыздандыру бөлімшесі (ОЗБ) | ||||
| 1 | Стерильді материалды дайындау қызметтері (креп-қағазға оралған) | |||
| 1 | 20смх20см №10 майлықтар | қаптама | 485 | 631 |
| 2 | 30смх30см №10 майлықтар | қаптама | 905 | 1 177 |
| 3 | 40смх40см №10 майлықтар | қаптама | 1 090 | 1 417 |
| 4 | 60смх60см №10 майлықтар | қаптама | 1 690 | 2 197 |
| 5 | 75смх45см №15 майлықтар | қаптама | 2 660 | 3 458 |
| 6 | 80смх80см №5 майлықтар | қаптама | 1 990 | 2 587 |
| 7 | 30смх30см №60 тупферлер және дәке шариктері 15смх15см №30 | қаптама | 4 225 | 5 493 |
| 8 | 1мх1м №15 такмпондар | қаптама | 5 315 | 6 910 |
| 9 | №1 гинекологиялық тампон | қаптама | 665 | 865 |
| 10 | № 1 артқы тампонадқа арналған тампон | қаптама | 785 | 1 020 |
| 11 | Операциялық блогы үшін 60смх60см №15 қуыстық | қаптама | 2 780 | 3 614 |
| 12 | Турунда 0,5смх250см №1 | қаптама | 1 025 | 1 333 |
| 2. Стерильді материалды дайындау қызметтері (креп-қағазға оралған) | ||||
| 13 | 20смх20см №10 майлықтар | қаптама | 605 | 787 |
| 14 | 30смх30см №10 майлықтар | қаптама | 785 | 1 020 |
| 15 | 40смх40см №10 майлықтар | қаптама | 1 085 | 1 411 |
| 16 | 60смх60см №10 майлықтар | қаптама | 1 810 | 2 353 |
| 17 | 75смх45см №15 майлықтар | қаптама | 2 535 | 3 296 |
| 18 | 80смх80см №5 майлықтар | қаптама | 1 630 | 2 119 |
| 19 | Тупфера 30смх30см №60 тупферлер және и 15смх15см №30 дәке шариктері | қаптама | 4 225 | 5 493 |
| 20 | 1мх1м №15 тампондар | қаптама | 5 795 | 7 534 |
| 21 | Операция блогы үшін 60смх60см №15 қуыстық | қаптама | 2 535 | 3 296 |
| 22 | №4/20 жеке мақта шариктері | қаптама | 1 630 | 2 119 |
| 23 | №4/20 жеке мақта шариктері | қаптама | 2 295 | 2 984 |
| 3. Зарарсыздандыру және орау қызметтері | ||||
| 24 | Miele жуу-дезинфекциялау аппаратында стерильдеу алдында тазарту жөніндегі қызметтер | 1 бикс | 1 690 | 2 197 |
| 25 | STERIVAP бу стерилизаторында стерильдеу қызметтері | 1 бикс | 1 930 | 2 509 |
| 26 | STERRAD 100 төмен температуралы стерилизаторда стерильдеу қызметтері (Шығыс материалы факт бойынша ) | 1 бикс | 36 225 | 47 093 |
| 27 | Құрал-саймандарды орау бойынша қызметтер (құрамдастырылған орама) | қызмет | 725 | 942 |
| 28 | Құрал-саймандарды орау бойынша қызметтер (креп-қағаз) | қызмет | 905 | 1 177 |
