| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Орталықтандырылған зарарсыздандыру бөлімшесі (ОЗБ) | ||||
| 1 | Стерильді материалды дайындау қызметтері (креп-қағазға оралған) | |||
| 1 | Стерильді материалды өндіру бойынша қызметтер (аралас орамға оралған) | |||
| 1 | 20смх20см №10 салфеткалар | қаптама | 420 | 546 |
| 2 | 30смх30см №10 салфеткалар | қаптама | 788 | 1 024 |
| 3 | 40смх40см №10 салфеткалар | қаптама | 945 | 1 229 |
| 4 | 60смх60см №10 салфеткалар | қаптама | 1 470 | 1 911 |
| 5 | 75смх45см №15 салфеткалар | қаптама | 2 310 | 3 003 |
| 6 | 80смх80см №5 салфеткалар | қаптама | 1 733 | 2 252 |
| 7 | 30смх30см №60 тупферлер және дәке шариктері 15смх15см №30 | қаптама | 3 675 | 4 778 |
| 8 | 1мх1м №15 такмпондар | қаптама | 4 620 | 6 006 |
| 9 | №1 гинекологиялық тампон | қаптама | 578 | 751 |
| 10 | № 1 артқы тампонадқа арналған тампон | қаптама | 683 | 887 |
| 11 | Операциялық блогы үшін 60смх60см №15 қуыстық | қаптама | 2 415 | 3 140 |
| 12 | Турунда 0,5смх250см №1 | қаптама | 893 | 1 160 |
| 2. Стерильді материалды дайындау қызметтері (креп-қағазға оралған) | ||||
| 13 | 20смх20см №10 салфеткалар | қаптама | 525 | 683 |
| 14 | 30смх30см №10 салфеткалар | қаптама | 683 | 887 |
| 15 | 40смх40см №10 салфеткалар | қаптама | 945 | 1 229 |
| 16 | 60смх60см №10 салфеткалар | қаптама | 1 575 | 2 048 |
| 17 | 75смх45см №15 салфеткалар | қаптама | 2 205 | 2 867 |
| 18 | 80смх80см №5 салфеткалар | қаптама | 1 418 | 1 843 |
| 19 | Тупфера 30смх30см №60 тупферлер және и 15смх15см №30 дәке шариктері | қаптама | 3 675 | 4 778 |
| 20 | 1мх1м №15 тампондар | қаптама | 5 040 | 6 552 |
| 21 | Операция блогы үшін 60смх60см №15 қуыстық | қаптама | 2 205 | 2 867 |
| 22 | №4/20 жеке мақта шариктері | қаптама | 1 418 | 1 843 |
| 23 | №4/20 жеке мақта шариктері | қаптама | 1 995 | 2 594 |
| 3. Зарарсыздандыру және орау қызметтері | ||||
| 24 | Miele жуу-дезинфекциялау аппаратында стерильдеу алдында тазарту жөніндегі қызметтер | 1 бикс | 1 470 | 1 911 |
| 25 | STERIVAP бу стерилизаторында стерильдеу қызметтері | 1 бикс | 1 680 | 2 184 |
| 26 | STERRAD 100 төмен температуралы стерилизаторда стерильдеу қызметтері (Шығыс материалы факт бойынша ) | 1 бикс | 31 500 | 40 950 |
| 27 | Құрал-саймандарды орау бойынша қызметтер (құрамдастырылған орама) | қызмет | 630 | 819 |
| 28 | Құрал-саймандарды орау бойынша қызметтер (креп-қағаз) | қызмет | 788 | 1 024 |
