| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Ангиографиялық зертхана | ||||
| 1 | Коронарография | операция | 273 000 | 354 900 |
| 2 | Стенттеу (шығын материалдарының құнын есептемегенде) | операция | 157 500 | 204 750 |
| 3 | Дискіні жазу | қызмет | 3 150 | 4 095 |
| 4 | ЭКС бір камералы тексеру | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 5 | ЭКС екі камералы тексеру | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 6 | CRT-D, CRT-P тексеру | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 7 | Тұрақты екі камералы электрокардиостимуляторды имплантациялау | операция | 1 417 500 | 1 842 750 |
| 8 | Жүректің ішкі электрофизиологиялық зерттеуі және тахикардияны радиожиілік абляциясы (ЭФИ және РЧА) | операция | 2 310 000 | 3 003 000 |
| 9 | Ми аневризмасының эмболизациясы (шығын материалдарының құныны есептемегенде) | операция | 1 995 000 | 2 593 500 |
| 10 | Ми тамырларының церебралдық ангиографиясы | операция | 525 000 | 682 500 |
| 11 | Простаталық артерияның эмболизациясы | операция | 1 228 500 | 1 597 050 |
| 12 | Жатыр артерияларының эмболизациясы | операция | 1 228 500 | 1 597 050 |
| 13 | Варикоцеледе веналарды рентгенэндоваскулярлық эмболизациялау (шығын материалдарының құныны есептемегенде) | операция | 525 000 | 682 500 |
| 14 | Кіші жамбас веналарын рентгенэндоваскулярлық эмболизациялау (шығын материалдарының құнын есептемегенде) | операция | 525 000 | 682 500 |
| 15 | Тромбоэкстрация (шығын материалдарының құнын есептемененде) | операция | 1 050 000 | 1 365 000 |
| 16 | Тромбоасперация (шығын материалдарының құнын есептемегенде) | операция | 1 050 000 | 1 365 000 |
| 17 | Аралас: тромбоэкстракция және тромбоаспирация (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 2 100 000 | 2 730 000 |
| 18 | Ішкі ұйқы артериясын стенттеу (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 472 500 | 614 250 |
| 19 | Омыртқа артерияларын стенттеу (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 525 000 | 682 500 |
| 20 | Бассүйекішілік артерияларын стенттеу (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 1 575 000 | 2 047 500 |
| 21 | Тері арқылы бауыр ішілік холангиостомия (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 273 000 | 354 900 |
| 22 | Тұрақты катетер орнату (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 210 000 | 273 000 |
| 23 | Аяқ-қолдың төменгі бөлімдерінің ангиографиясы (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 262 500 | 341 250 |
| 24 | Аяқ-колдың төменгі бөлімдерінің баллондық ангиопластикасы (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 315 000 | 409 500 |
| 25 | Аяқ-қолдың төменгі бөлімдерін стенттеу (шығын материалдарының құнын есепке алмағанда) | операция | 472 500 | 614 250 |
