| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Көз микрохирургиясы орталығы | ||||
| 1 | Биомикроскопия | емшара | 1 995 | 2 594 |
| 2 | Кераторефрактометрия | емшара | 2 415 | 3 140 |
| 3 | Визометрия | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 4 | Көзілдірікті таңдау д/алыс, д/жақын. | емшара | 2 940 | 3 822 |
| 5 | Байланыссыз тонометрия | емшара | 2 625 | 3 413 |
| 6 | Маклоков бойынша байланыс тонометриясы | емшара | 2 625 | 3 413 |
| 7 | Периметрия | емшара | 6 825 | 8 873 |
| 8 | B-сканерлеу және биометрия | емшара | 5 565 | 7 235 |
| 9 | ИОЛ есебі | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 10 | Гониоскопия | емшара | 3 780 | 4 914 |
| 11 | Көз түбінің перефериясын тексеріп-қарау | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 12 | Бір көзге Ширмер тесті | емшара | 2 835 | 3 686 |
| 13 | Таңу | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 14 | Мұрын-көз жасы каналын жуу | емшара | 4 935 | 6 416 |
| 15 | Парабульбарлы инъекциялар | емшара | 2 205 | 2 867 |
| 16 | Подконъюктивке инъекциялар | емшара | 1 680 | 2 184 |
| 17 | Ретробульбарлы инъекциялар | емшара | 2 310 | 3 003 |
| 18 | Мұрын-көз жасы каналын бір жақтан зондтау | емшара | 10 500 | 13 650 |
| 19 | Дәрілік заттардың эпибульбарлы инстилляциясы | емшара | 263 | 341 |
| 20 | Эпибульбарлы анестезия | емшара | 1 680 | 2 184 |
| 21 | Бөгде затты конъюнктивадтан, мөлдір қабықтан алып тастау (амбулаторлық емді тағайындау) | емшара | 10 500 | 13 650 |
| 22 | Контрастты затты екі жағынан көз жасы жолдарына енгізу | емшара | 10 500 | 13 650 |
| 23 | Көз жасы нүктелерін белсендіру, көз жасы нүктесінің эверсиясы мен инверсиясын түзету | операция | 15 750 | 20 475 |
| 24 | Екі көзге биостимуляция (көздің алдыңғы және артқы сегменттерінің дистрофиялық ауруларында жүргізілетін операциялар), дәрілік препаратты есепке алмағанда | операция | 31 500 | 40 950 |
| 25 | Теріскен, көзжасы қабын флегмоналарын ашу абсцесі | операция | 21 000 | 27 300 |
| 26 | Транссклеральді фиксациясы бар ИОЛ екінші имплантациясы (ИОЛ бағасын есеп алмағанда) | операция | 420 000 | 546 000 |
| 27 | Дакриоцистэктомия, конъюнктиводакриостомия, конъюнктивориностомия, сыртқы дакриоцисториностомия, лазерлік дакриоцисториностомия | операция | 210 000 | 273 000 |
| 28 | Көз жасы-мұрын жолын зондтау | операция | 10 500 | 13 650 |
| 29 | Бір қабақтың блефарохалазисін түзету | операция | 84 000 | 109 200 |
| 30 | Бір көздің қылилығын түзету | операция | 126 000 | 163 800 |
| 31 | Бір қабақтың птоздылығын түзету | операция | 105 000 | 136 500 |
| 32 | Бір қабақтағы эктропионды, энтропионды, трихиазды, эпикантусты түзету | операция | 52 500 | 68 250 |
| 33 | Қабақтың ісіктерін, бастапқы пластикасы бар конъюнктиваны кесу | операция | 52 500 | 68 250 |
| 34 | Қабақтың, конъюнктиваның қатерсіз ісіктерін кесу (папиллома, ксантелазма, халазион, атерома, киста, пингвекула және т. б.) | операция | 31 500 | 40 950 |
| 35 | Параорбитальды жарықты кесіп алып, қабақты реконструкциялау | операция | 105 000 | 136 500 |
| 36 | I және IV дәрежелі птеригиумды кесу | операция | 73 500 | 95 550 |
| 37 | Пломбалау материалын есепке алмастан эписклеральді пломбалаумен динамикалық циркляж салу (торқабықты ажырату кезіндегі оталар) | операция | 262 500 | 341 250 |
| 38 | Көздің енбейтін және енетін жарақаттары үшін операциялар (қабақтың жарасын тігу ,склералар, конъюнктивалар және т. б.) | операция | 84 000 | 109 200 |
| 39 | Қабақтың жараларын тігумен алғашқы хирургиялық өңдеу | операция | 31 500 | 40 950 |
| 40 | Бір көздің (жоғарғы немесе төменгі қабақтың) көру мүшесіне және оның қосалқыларына қалпына келтіру операциялары (симблефаронды кесу, блефароррафия, фистулэктомия, қасаң қабықтың, склераның фистуласын тігу) | операция | 105 000 | 136 500 |
| 41 | Көз жасы каналдарды қалпына келтіру | операция | 105 000 | 136 500 |
| 42 | Тігістерді алу | операция | 7 350 | 9 555 |
| 43 | Интраокулярлық линзаны алып тастау | операция | 84 000 | 109 200 |
| 44 | ИОЛ имплантациясымен катарактаны факоэмульсификациялау | операция | 315 000 | 409 500 |
| 45 | Эвисцерация | операция | 157 500 | 204 750 |
| 46 | ИОЛ имплантациясымен әртүрлі күрделіліктегі экстракапсулярлық катаракта экстракциясы | операция | 315 000 | 409 500 |
| 47 | Дәрілік заттардың, ауаның, силиконның эндовитреальді енгізілуі/дәрілік заттардың көздің алдыңғы камерасына енгізілуі/ парацентез, дәрілік препараттың құнын есепке алмай көздің алдыңғы камерасының пункциясы | операция | 42 000 | 54 600 |
| 48 | Энуклеация | операция | 157 500 | 204 750 |
| 49 | Цилиарлы түйінді алкоголизациялау | операция | 84 000 | 109 200 |
| 50 | Капсулалық қапшық пластикасымен ИОЛ трансклеральді бекітумен сублюксацияланған көз бұршағының факоэмульсификациясы | операция | 420 000 | 546 000 |
| 51 | Уақытша ПФОС тампонадасымен, тордың лазерлік фотокоагуляциясымен, силикон майымен тампонадамен артқы тәсіл арқылы механикалық витрэктомияның басқа түрлері | операция | 630 000 | 819 000 |
| 52 | Конъюнктивалық қақпақшаның көмегімен қасаң қабықтың жыртылуын немесе жарасын қалпына келтіру | операция | 75 600 | 98 280 |
| 53 | Ішкі шектеуші қабықшаның пиллинг/инверсиясымен эпиретинальды мембрананы алып тастау және макулярлық тесіктер мен эпиретинальды мембраналарды газ-ауа қоспасымен тампонадалау арқылы субтотальды витрэктомия | операция | 630 000 | 819 000 |
| 54 | Артқы витрэктомия арқылы көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау, көз ішілік бөгде затты алып тастау, уақытша ПФОС тампонадасы, ретинальды лазерлік коагуляция, силикон майлы тампонада. | операция | 630 000 | 819 000 |
| 55 | ПФОС уақытша тампонадасымен тіндік плазминоген активаторын енгізу арқылы ретинальды, ретиналды қан кетулер үшін артқы витрэктомия, тордың лазерлік коагуляциясы, силикон майымен немесе газ-ауа қоспасымен тампонада. | операция | 630 000 | 819 000 |
| 56 | Магнит көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау | операция | 97 650 | 126 945 |
| 57 | Глаукоманың II, III және IV сатыларына арналған глаукомаға қарсы операциялар (базальды иридектомиямен синустрабекулэктомия, енбейтін терең склерэктомия, склераның артқы трефинациясы, иридоциклорэктомия, иридектомия, циклодиализ) дренажды имплантациямен** | операция | 315 000 | 409 500 |
| 58 | Алдыңғы камерадағы басқа манипуляциялар | операция | 51 450 | 66 885 |
| 59 | Басқа бөлімде жіктелмеген хирургиялық жараның алдыңғы сегментін қайта қарау | операция | 73 500 | 95 550 |
| 60 | ИОЛ екінші имплантациясы (ИОЛ құнын есептемегенде) | операция | 210 000 | 273 000 |
| 61 | Басқа да орбитотомиялар | операция | 84 000 | 109 200 |
| 62 | Көздің мүйізгек қабығын толық трансплантациялау (кератопластика) (донорлық мүйізгек қабықты алу және дайындау құнын есепке алмағанда) | операция | 1 050 000 | 1 365 000 |
| 63 | DSAEK әдісімен артқы қабатты кератопластика (донорлық мүйізгек қабықты алу және дайындау құнына кірмейді) | операция | 1 050 000 | 1 365 000 |
| 64 | Циклоскопия | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 65 | Офтальмоскопия | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 66 | Макуланың оптикалық когерентті томографиясы (бір көз) | емшара | 5 145 | 6 689 |
| 67 | Оптикалық нервтің оптикалық когерентті томографиясы (бір көз) | емшара | 5 145 | 6 689 |
| 68 | Көз бұршағының артқы капсуласының фиброзы / қайталама катаракта кезінде лазерлік дисцизия | емшара | 31 500 | 40 950 |
| 69 | Лазерлік иридэктомия | емшара | 31 500 | 40 950 |
| 70 | Тор қабыққа лазерлік коагуляция (1-кезең / 1-аймақ) | емшара | 31 500 | 40 950 |
| * ИОЛ құны есептелмегенде | ||||
| ** Дренаж бағасысыз | ||||
