| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлік өлшем | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны |
|---|---|---|---|---|
| Көз микрохирургиясы орталығы | ||||
| 1 | Биомикроскопия | зерттеп-тексеру | 1 900 | 2 470 |
| 2 | Кераторефрактометрия | зерттеп-тексеру | 2 300 | 2 990 |
| 3 | Визометрия | зерттеп-тексеру | 2 000 | 2 600 |
| 4 | Көзілдірікті таңдау д/алыс, д/жақын. | зерттеп-тексеру | 2 800 | 3 640 |
| 5 | Байланыссыз тонометрия | зерттеп-тексеру | 2 500 | 3 250 |
| 6 | Маклоков бойынша байланыс тонометриясы | зерттеп-тексеру | 2 500 | 3 250 |
| 7 | Периметрия | зерттеп-тексеру | 6 500 | 8 450 |
| 8 | B-сканерлеу және биометрия | зерттеп-тексеру | 5 300 | 6 890 |
| 9 | ИОЛ есебі | зерттеп-тексеру | 5 000 | 6 500 |
| 10 | Гониоскопия | зерттеп-тексеру | 3 600 | 4 680 |
| 11 | Көз түбінің перефериясын тексеріп-қарау | зерттеп-тексеру | 5 000 | 6 500 |
| 12 | Ширмердің бір көз тесті | зерттеп-тексеру | 2 700 | 3 510 |
| 13 | Таңу | емшара | 5 000 | 6 500 |
| 14 | Мұрын-көз жасы каналын жуу | емшара | 4 700 | 6 110 |
| 15 | Парабульбарлы инъекциялар | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 16 | Подконъюктивке инъекциялар | емшара | 1 600 | 2 080 |
| 17 | Ретробульбарлы инъекциялар | емшара | 2 200 | 2 860 |
| 18 | Мұрын-көз жасы каналын бір жақтан зондтау | емшара | 10 000 | 13 000 |
| 19 | Дәрілік заттардың эпибульбарлы инстилляциясы | емшара | 250 | 325 |
| 20 | Эпибульбарлы анестезия | емшара | 1 600 | 2 080 |
| 21 | Бөгде затты конъюнктивадан, мөлдір қабықтан алып тастау (амбулаторлық емді тағайындау) | емшара | 10 000 | 13 000 |
| 22 | Контрастты затты екі жағынан көз жасы жолдарына енгізу | емшара | 10 000 | 13 000 |
| 23 | Көз жасы нүктелерін белсендіру, эверсияны түзету, көз жасы нүктесін инверсиялау | операция | 15 000 | 19 500 |
| 24 | Дәрілік препаратты есепке алмағанда биостимуляция (көздің алдыңғы және артқы кесінділерінің дистрофиялық аурулары кезіндегі операциялар) | операция | 30 000 | 39 000 |
| 25 | Теріскен, көзжасы қабын флегмоналарын ашу абсцесі | операция | 20 000 | 26 000 |
| 26 | Транссклеральді фиксациясы бар ИОЛ екінші имплантациясы (ИОЛ бағасын есеп алмағанда) | операция | 400 000 | 520 000 |
| 27 | Дакриоцистэктомия, конъюнктиводакриостомия, конъюнктивориностомия, сыртқы дакриоцисториностомия, лазерлік дакрицисториностомия | операция | 200 000 | 260 000 |
| 28 | Көз жасы-мұрын жолын зондтау | операция | 10 000 | 13 000 |
| 29 | Бір қабақтың блефарохалазисін түзету | операция | 80 000 | 104 000 |
| 30 | Бір бұлшықетті көз қылилығын түзету | операция | 120 000 | 156 000 |
| 31 | Бір қабақтың птоздылығын түзету | операция | 100 000 | 130 000 |
| 32 | Бір қабақтағы эктропионды, энтропионды, трихиазды, эпикантусты түзету | операция | 50 000 | 65 000 |
| 33 | Қабақтың ісіктерін, бастапқы пластикасы бар конъюнктиваны кесу | операция | 50 000 | 65 000 |
| 34 | Қабақтың, конъюнктиваның қатерсіз ісіктерін кесу (папиллома, ксантелазма, халазион, атерома, киста, пингвекула және т. б.) | операция | 30 000 | 39 000 |
| 35 | Қабақты қайта құрумен параорбитальды грыжаны кесу | операция | 100 000 | 130 000 |
| 36 | I және II дәрежелі птеригиумды кесу | операция | 70 000 | 91 000 |
| 37 | Пломбалау материалын есепке алмастан эписклеральді пломбалаумен динамикалық циркляж салу (торқабықты ажырату кезіндегі оталар) | операция | 250 000 | 325 000 |
| 38 | Көздің енбейтін және енетін жарақаттары үшін операциялар (қабақтың жарасын тігу ,склералар, конъюнктивалар және т. б.) | операция | 80 000 | 104 000 |
| 39 | Қабақтың жараларын тігумен алғашқы хирургиялық өңдеу | операция | 30 000 | 39 000 |
| 40 | Бір көздің (жоғарғы немесе төменгі қабақтың) көру мүшесіне және оның қосалқыларына қалпына келтіру операциялары (симблефаронды кесу, блефароррафия, фистулэктомия, қасаң қабықтың, склераның фистуласын тігу) | операция | 100 000 | 130 000 |
| 41 | Көз жасы каналдарды қалпына келтіру | операция | 100 000 | 130 000 |
| 42 | Тігістерді алу | операция | 7 000 | 9 100 |
| 43 | Интраокулярлық линзаны алып тастау | операция | 80 000 | 104 000 |
| 44 | ИОЛ имплантациясымен катарактаны факоэмульсификациялау | операция | 300 000 | 390 000 |
| 45 | Эвисцерация | операция | 150 000 | 195 000 |
| 46 | ИОЛ имплантациясымен әртүрлі күрделіліктегі экстракапсулярлық катаракта экстракциясы | операция | 300 000 | 390 000 |
| 47 | Дәрілік заттардың, ауаның, силиконның эндовитреальді енгізілуі/дәрілік заттардың көздің алдыңғы камерасына енгізілуі/ парацентез, дәрілік препараттың құнын есепке алмай көздің алдыңғы камерасының пункциясы | операция | 40 000 | 52 000 |
| 48 | Энуклеация | операция | 150 000 | 195 000 |
| 49 | Цилиарлы түйінді алкоголизациялау | операция | 80 000 | 104 000 |
| 50 | Капсулалық қапшық пластикасымен ИОЛ трансклеральді бекітумен сублюксацияланған көз бұршағының факоэмульсификациясы | операция | 400 000 | 520 000 |
| 51 | Уақытша ПФОС тампонадасымен, тордың лазерлік фотокоагуляциясымен, силикон майымен тампонадамен артқы тәсіл арқылы механикалық витрэктомияның басқа түрлері | операция | 600 000 | 780 000 |
| 52 | Конъюнктивалық қақпақшаның көмегімен қасаң қабықтың жыртылуын немесе жарасын қалпына келтіру | операция | 72 000 | 93 600 |
| 53 | Ішкі шектеуші қабықшаның пиллинг/инверсиясымен эпиретинальды мембрананы алып тастау және макулярлық тесіктер мен эпиретинальды мембраналарды газ-ауа қоспасымен тампонадалау арқылы субтотальды витрэктомия | операция | 600 000 | 780 000 |
| 54 | Артқы витрэктомия арқылы көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау, көз ішілік бөгде затты алып тастау, уақытша PFOS тампонадасы, ретинальды лазерлік коагуляция, силикон майлы тампонада. | операция | 600 000 | 780 000 |
| 55 | ПФОС уақытша тампонадасымен тіндік плазминоген активаторын енгізу арқылы ретинальды, ретиналды қан кетулер үшін артқы витрэктомия, тордың лазерлік коагуляциясы, силикон майымен немесе газ-ауа қоспасымен тампонада. | операция | 600 000 | 780 000 |
| 56 | Магнит көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау | операция | 93 000 | 120 900 |
| 57 | Глаукоманың II, III және IV сатыларына арналған глаукомаға қарсы операциялар (базальды иридектомиямен синустрабекулэктомия, енбейтін терең склерэктомия, склераның артқы трефинациясы, иридоциклорэктомия, иридектомия, циклодиализ) дренажды имплантациямен** | операция | 300 000 | 390 000 |
| 58 | Алдыңғы камерадағы басқа манипуляциялар | операция | 49 000 | 63 700 |
| 59 | Басқа бөлімде жіктелмеген хирургиялық жараның алдыңғы сегментін қайта қарау | операция | 70 000 | 91 000 |
| 60 | ИОЛ екінші имплантациясы* | операция | 200 000 | 260 000 |
| 61 | Басқа да орбитотомиялар | операция | 80 000 | 104 000 |
| 62 | Циклоскопия | зерттеп-тексеру | 7 000 | 9 100 |
| 63 | Офтальмоскопия | зерттеп-тексеру | 8 000 | 10 400 |
| 64 | Макуланың оптикалық когерентті томографиясы (бір көз) | емшара | 4 900 | 6 370 |
| 65 | Оптикалық нервтің оптикалық когерентті томографиясы (бір көз) | емшара | 4 900 | 6 370 |
| 66 | Қайталанған катарактаның лазерлік дисцизиясы / көз бұршағының артқы капсуласының фиброзы | емшара | 30 000 | 39 000 |
| 67 | Лазерлік иридэктомия | емшара | 30 000 | 39 000 |
| 68 | Торлы қабықтың лазерлік коагуляциясы 1 кезең / 1 аймақ | емшара | 30 000 | 39 000 |
| * ИОЛ бағасысыз ИОЛ | ||||
| ** Дренаж бағасысыз | ||||
