| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Оториноларингология бөлімшесі | ||||
| 1 | Эндоскопиялық ринодакристомия | операция | 68 250 | 88 725 |
| 2 | Эндоскопиялық синусотомия | операция | 73 500 | 95 550 |
| 3 | Құлақ пішінін өзгерту | операция | 78 750 | 102 375 |
| 4 | Сыртқы құлақтың реконструктивті хирургиясы | операция | 94 500 | 122 850 |
| 5 | Ринопластика | операция | 73 500 | 95 550 |
| 6 | Құлақтағы құрышты тығынды алып тастау | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 7 | Мұрынның сыртқы пішініне косметикалық ота жасау | операция | 225 750 | 293 475 |
| 8 | Мұрын бөлшегіне эндоскопиялық ота жасау | операция | 63 000 | 81 900 |
| 9 | Есту қабілетін жақсартатын лор оталары(протездің бағасын есептемегенде) | операция | 210 000 | 273 000 |
| 10 | Тонзиллор аппаратында емдеу (1 Сеанс) | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 11 | Трахеостомиялық түтікті тазалау | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 12 | Мұрын қуысының синехиясын бөлу | операция | 36 750 | 47 775 |
| 13 | Мұрын қуысының полипотомиясы | операция | 53 550 | 69 615 |
| 14 | Лор органдарының биопсиясын алу | операция | 15 750 | 20 475 |
| 15 | Увулопластика | операция | 47 250 | 61 425 |
| 16 | Аденотомия | операция | 44 100 | 57 330 |
| 17 | Тонзиллэктомия | операция | 57 750 | 75 075 |
| 18 | Конхотомия | операция | 36 750 | 47 775 |
| 19 | Вазотомия | операция | 36 750 | 47 775 |
| 20 | Септопластика | операция | 52 500 | 68 250 |
| 21 | Мұрын бөлшегінің шырышты асты резекциясы | операция | 47 250 | 61 425 |
| 22 | Мұрын сүйектерін шұғыл репозициялау | операция | 36 750 | 47 775 |
| 23 | Мұрын қалқандарының УД дезинтеграфиясы | емшара | 11 550 | 15 015 |
| 24 | Мұрын қабықтарының коагуляциясы | емшара | 11 550 | 15 015 |
| 25 | Тігістерді алып тастау | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 26 | Теріні тігу | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 27 | жараны алғашқы хирургиялық емдеу | емшара | 8 400 | 10 920 |
| 28 | Таңу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 29 | Барабан мембраналарының пневмомассажы | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 30 | Мұрын-көз жасы каналын жуу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 31 | Құлақ турунда енгізу арқылы тазалау | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 32 | Көмекей ішіне құю | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 33 | Бактериологиялық талдауға жағынды алу | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 34 | Артқы тампонада | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 35 | Алдыңғы тампонада | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 36 | Дәрілік заттарды инстилляциялау | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 37 | Жұтқыншақтың абсцессін ашу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 38 | Невралгия кезіндегі жүйке блокадасы | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 39 | ЛОР ағзаларының фурункуласын ашу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 40 | Ауыз қуысынан бөгде затты алып тастау | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 41 | Мұрыннан бөгде затты алып тастау | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 42 | Есту түтіктерін катетеризациялау | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 43 | Политцер бойынша есту түтіктерін үрлеу | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 44 | Проитц бойынша жуу | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 45 | Келлоидты тыртықты жою | операция | 57 750 | 75 075 |
| 46 | Аудиограмма | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 47 | Құлақтан бөгде затты алып тастау | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 48 | Дәрілік заттарды транстимпаналдық енгізу | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 49 | Парацентез | емшара | 11 550 | 15 015 |
| 50 | Аппликациялық анестезия | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 51 | Инфильтрациялық анестезия | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 52 | Гаймор синусын пункциялау | емшара | 9 450 | 12 285 |
| 53 | Маңдай қуысының пункциялау | емшара | 12 600 | 16 380 |
| 54 | Паратонзиллярлық, жұтқыншақ кеңістігінің пункциясы | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 55 | Эндоскопиялық полипотомия | операция | 63 000 | 81 900 |
| 56 | Эндоскопиялық Аденотомия | операция | 57 750 | 75 075 |
| 57 | Антромастоидотомия | операция | 89 250 | 116 025 |
| 58 | Эндоскопиялық конхотомия | операция | 57 750 | 75 075 |
| 59 | Эндоскопиялық вазотомия | операция | 63 000 | 81 900 |
| 60 | Дәрілік препаратқа сезімталдыққа сынама жүргізу | емшара | 3 150 | 4 095 |
| 61 | Жұмсақ тіндердің іріңді қуыстарын ашу және дренаждау | операция | 29 400 | 38 220 |
| 62 | Мұрын шырышты қабығының анемизациясы | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 63 | Мұрын қуысын тазарту | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 64 | Алдыңғы, артқы мұрын тампонадасын алып тастау | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 65 | Құлақ жыланкөзін кесу | операция | 81 900 | 106 470 |
| 66 | Құлақтың косметикалық тігістерін салу | операция | 18 900 | 24 570 |
| 67 | Лор ағзаларының зарарсыз ісіктерін биопсияға алу | операция | 17 850 | 23 205 |
| 68 | Ортаңғы құлақты шунттау (шунт құнын есепке алмағанда) | операция | 18 900 | 24 570 |
| 69 | Мұрын қуысындағы қан тамырларының коагуляциясы | емшара | 12 600 | 16 380 |
| 70 | Операциядан кейін мұрынды тазалау | емшара | 12 600 | 16 380 |
