| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Оториноларингология бөлімшесі | ||||
| 1 | Эндоскопиялық ринодакристомия | операция | 75 075 | 97 598 |
| 2 | Эндоскопиялық синусотомия | операция | 80 850 | 105 105 |
| 3 | Құлақ пішінін өзгерту | операция | 86 625 | 112 613 |
| 4 | Сыртқы құлақтың реконструктивті хирургиясы | операция | 103 950 | 135 135 |
| 5 | Ринопластика | операция | 80 850 | 105 105 |
| 6 | Құлақ бұлығын алып тастау | емшара | 4 620 | 6 006 |
| 7 | Мұрынның сыртқы пішініне косметикалық ота жасау | операция | 248 325 | 322 823 |
| 8 | Мұрын қалқасына эндоскопиялық ота жасау | операция | 69 300 | 90 090 |
| 9 | Есту қабілетін жақсартатын лор оталары(протездің бағасын есептемегенде) | операция | 231 000 | 300 300 |
| 10 | Тонзиллор аппаратында емдеу (1 Сеанс) | емшара | 9 240 | 12 012 |
| 11 | Трахеостомиялық түтікті тазалау | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 12 | Мұрын қуысының синехиясын бөлу | операция | 40 425 | 52 553 |
| 13 | Мұрын қуысының полипотомиясы | операция | 58 905 | 76 577 |
| 14 | Лор органдарының биопсиясын алу | операция | 17 325 | 22 523 |
| 15 | Увулопластика | операция | 51 975 | 67 568 |
| 16 | Аденотомия | операция | 48 510 | 63 063 |
| 17 | Тонзиллэктомия | операция | 63 525 | 82 583 |
| 18 | Конхотомия | операция | 40 425 | 52 553 |
| 19 | Вазотомия | операция | 40 425 | 52 553 |
| 20 | Септопластика | операция | 57 750 | 75 075 |
| 21 | Мұрын қалқасының шырыш асты резекциясы | операция | 51 975 | 67 568 |
| 22 | Мұрын сүйектерін шұғыл репозициялау (орнына келтіру) | операция | 40 425 | 52 553 |
| 23 | Мұрын қалқандарының УД дезинтеграфиясы | емшара | 12 705 | 16 517 |
| 24 | Мұрын қабықтарының коагуляциясы | емшара | 12 705 | 16 517 |
| 25 | Тігістерді алып тастау | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 26 | Теріні тігу | емшара | 9 240 | 12 012 |
| 27 | жараны алғашқы хирургиялық емдеу | емшара | 9 240 | 12 012 |
| 28 | Таңу | емшара | 8 085 | 10 511 |
| 29 | Дабыл жарғақтарынаның пневмомассажы | емшара | 5 775 | 7 508 |
| 30 | Мұрын-көз жасы каналын жуу | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 31 | Құлақ турунда енгізу арқылы тазалау | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 32 | Көмекейішілік енгізу | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 33 | Бактериологиялық талдауға жағынды алу | емшара | 3 465 | 4 505 |
| 34 | Артқы тампонада | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 35 | Алдыңғы тампонада | емшара | 4 620 | 6 006 |
| 36 | Дәрілік заттарды инстилляциялау | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 37 | Жұтқыншақтың абсцессін ашу | емшара | 8 085 | 10 511 |
| 38 | Невралгия кезіндегі жүйке блокадасы | емшара | 4 620 | 6 006 |
| 39 | ЛОР ағзаларындағы шиқонын ашу | емшара | 8 085 | 10 511 |
| 40 | Ауыз қуысынан бөгде затты алып тастау | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 41 | Мұрыннан бөгде затты алып тастау | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 42 | Есту түтіктерін катетеризациялау | емшара | 8 085 | 10 511 |
| 43 | Политцер бойынша есту түтіктерін үрлеу | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 44 | Проитц бойынша жуу | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 45 | Келоидты тыртықты алып тастау | операция | 63 525 | 82 583 |
| 46 | Аудиограмма | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 47 | Құлақтан бөгде затты алып тастау | емшара | 5 775 | 7 508 |
| 48 | Дәрілік заттарды транстимпаналдық енгізу | емшара | 6 930 | 9 009 |
| 49 | Парацентез | емшара | 12 705 | 16 517 |
| 50 | Аппликациялық анестезия | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 51 | Инфильтрациялық анестезия | емшара | 7 350 | 9 555 |
| 52 | Гаймор синусын пункциялау | емшара | 10 395 | 13 514 |
| 53 | Маңдай қуысының пункциялау | емшара | 13 860 | 18 018 |
| 54 | Паратонзиллярлық, жұтқыншақ кеңістігінің пункциясы | емшара | 5 775 | 7 508 |
| 55 | Эндоскопиялық полипотомия | операция | 69 300 | 90 090 |
| 56 | Эндоскопиялық Аденотомия | операция | 63 525 | 82 583 |
| 57 | Антромастоидотомия | операция | 98 175 | 127 628 |
| 58 | Эндоскопиялық конхотомия | операция | 63 525 | 82 583 |
| 59 | Эндоскопиялық вазотомия | операция | 69 300 | 90 090 |
| 60 | Дәрілік препаратқа сезімталдыққа сынама жүргізу | емшара | 3 465 | 4 505 |
| 61 | Жұмсақ тіндердің іріңді қуыстарын ашу және дренаждау | операция | 32 340 | 42 042 |
| 62 | Мұрын шырышты қабығының анемизациясы | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 63 | Мұрын қуысын тазарту | емшара | 5 775 | 7 508 |
| 64 | Алдыңғы, артқы мұрын тампонадасын алып тастау | емшара | 5 250 | 6 825 |
| 65 | Құлақ маңы жыланкөзін кесу | операция | 90 090 | 117 117 |
| 66 | Құлаққа косметикалық тігіс салу | операция | 20 790 | 27 027 |
| 67 | Лор ағзаларындағы қатерсіз түзілістерді биопсияға алу | операция | 19 635 | 25 526 |
| 68 | Ортаңғы құлақты шунттау (шунт құнын есепке алмағанда) | операция | 20 790 | 27 027 |
| 69 | Мұрын қуысындағы қан тамырларының коагуляциясы | емшара | 13 860 | 18 018 |
| 70 | Операциядан кейін мұрынды тазалау | емшара | 13 860 | 18 018 |
