Хирургиялық инфекция және колопроктология бөлімшесі

№ р/с Қызметтің атауы Бірлік өлшем Резиденттер үшін қызмет құны Резидент еместер үшін қызмет құны
Хирургиялық инфекция және колопроктология бөлімшесі
1 Тері мен тері астындағы майдың ісіктерін жою операция 27 400 35 620
2 Дренажы бар ұйқы безінің лапароскопиялық абдоменизациясы операция 252 600 328 380
3 Лапароскопиялық адгезиолиз  операция 51 600 67 080
4 Саусақ ампутациясы операция 32 500 42 250
5 Жұмсақ тіндердің іріңді қуыстарын ашу және дренаждау* операция 38 800 50 440
6 Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу (шұғыл) операция 20 000 26 000
7 1 түйінге геморроидэктомия операция 36 300 47 190
8 Жарықшақты хирургиялық емдеу + сфинктеротомия операция 34 800 45 240
9 Геморроидальды түйінді байлау операция 32 000 41 600
10 Тік ішектің пролапсы операция 170 800 222 040
11 Параректальды жыланкөзді кесу операция 118 000 153 400
12 Аяқ-қол ампутациясы операция 70 700 91 910
13 Операциядан кейінгі таңу (күрделілігі бойынша - күрделі) операция 11 300 14 690
14 Операциядан кейінгі таңу (күрделілігі бойынша - орташа) операция 7 600 9 880
15 Операциядан кейінгі таңу (күрделілігі бойынша - қарапайым) операция 3 500 4 550
16 Іріңді жараны ультрадыбыстық емдеу операция 14 500 18 850
17 Колостоманың жабылуы операция 205 300 266 890
18 Перитонит кезінде тесілген жараны тігу, лапароскопиялық операция 153 400 199 420
19 Гемиколонэктомия операция 254 000 330 200
20 Ультрадыбыстық қайшыларды қолдану арқылы геморроэндоктомия 1 түйін операция 124 800 162 240
21 Кең анатомиялық күрделі терең қуыстарды ашу және дренаждау операция 121 900 158 470
22 Эхинококкэктомия операция 162 600 211 380
23 _Өскен тырнақты алу операция 14 200 18 460
24 Жергілікті анестезия емшара 5 700 7 410
25 Бартолиний безінің абсцессін ашу операция 13 100 17 030
26 Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу операция 12 300 15 990
27 Культи пайда болуымен жараны бастапқы хирургиялық өңдеу операция 17 300 22 490
28 Күйікті бастапқы хирургиялық өңдеу, некрэктомия операция 17 300 22 490
29 Абсцесті ашу (кіші) операция 18 000 23 400
30 Атероманы алып тастау операция 14 200 18 460
31 Бурсит кезіндегі бурсэктомия операция 7 800 10 140
32 Іріңдеген гематоманы ашу операция 18 500 24 050
33 Гигроманы, ганглияны алып тастау операция 12 800 16 640
34 Гидроаденитті ашу (күрделілігі бойынша-қарапайым) операция 12 000 15 600
35 Гидроаденитті ашу (күрделілігі бойынша-орташа) операция 16 100 20 930
36 Гидроаденитті ашу (күрделілігі бойынша - күрделі) операция 23 500 30 550
37 Тіндерден бөгде затты алып тастау операция 12 900 16 770
38 Карбункулды ашу операция 18 400 23 920
39 Липоманы алып тастау (күрделілігі бойынша - қарапайым) операция 12 500 16 250
40 Липоманы алып тастау (күрделілігі бойынша-орташа) операция 13 300 17 290
41 Липоманы алып тастау (күрделілігі бойынша - күрделі) операция 17 200 22 360
42 Іріңдеген жараны ашу операция 9 900 12 870
43 Мастит кезіндегі Мастотомия операция 32 500 42 250
44 Тырнақ пластинасын алып тастау. операция 8 500 11 050
45 Паронихияны ашу операция 7 700 10 010
46 Панарицияны ашу операция 8 000 10 400
47 Парапроктитті ашу операция 26 300 34 190
48 Лигатуралық жыланкөзді кесу операция 19 100 24 830
49 Флегмонды ашу операция 34 800 45 240
50 Фурункулды ашу операция 10 500 13 650
51 Тік ішекті саусақпен тексеру емшара 2 700 3 510
52 Артқы тесікті бужирлеу емшара 4 400 5 720
53 Пункция (сүт безі және басқалары) емшара 4 800 6 240
54 Тігілетін аппаратты пайдалана отырып Гемиколэктомия операция 300 700 390 910
55 Тік ішектің пролапсы операция 202 600 263 380
56 Тік ішекті тігу аппаратын пайдалана отырып резекциялау операция 301 600 392 080
57 Гемигепатэктомия операция 900 600 1 170 780
58 Аш ішектің резекциясы операция 252 500 328 250
59 Тыртықты лапороскопиялық алып тастау операция 250 700 325 910
60 Тыртықты жою, лапаротомия операция 216 700 281 710
61 Ортостениядағы операциялар операция 754 600 980 980
62 Лимфа түйінін кесу операция 22 900 29 770
63 Мойын флегмонын ашу операция 159 200 206 960
64 Тізе буынының жоғарғы жағының ампутациясы операция 86 200 112 060
65 Тізе буынынан төмен ампутация операция 87 900 114 270
66 Өкше ампутациясы операция 85 700 111 410
67 Аутодермопластика операция 77 400 100 620
68 Лапароскопиялық гемиколэктомия операция 1 887 200 2 453 360