| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлік өлшем | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны |
|---|---|---|---|---|
| Трансфузиология бөлімшесі | ||||
| 1 | "Цоликлондар" АВО жүйесі бойынша қан тобын анықтау | зерттеу | 2 600 | 3 380 |
| 2 | Стандартты эритроциттермен қан тобын анықтау | зерттеу | 2 300 | 2 990 |
| 3 | Резус-факторының анықтамалары | зерттеу | 2 200 | 2 860 |
| 4 | Топтық үйлесімділік анықтамалары | зерттеу | 2 700 | 3 510 |
| 5 | Резус үйлесімділік анықтамалары | зерттеу | 2 500 | 3 250 |
| 6 | ИАРЭ реинфузиясы | емшара | 280 000 | 364 000 |
| 7 | Плазмоферез рәсімін жүргізу | емшара | 43 400 | 56 420 |
| 8 | "DAT igG1/igG3" ID-карталарын пайдалана отырып, IgG иммуноглобулиндерінің қосалқы сыныптарын айқындау | зерттеу | 6 700 | 8 710 |
| 9 | LISS/COOMBS ID-карталарында Кумбс жанама тестіндегі антиэритроциттік антиденелер титрін анықтау | зерттеу | 6 700 | 8 710 |
| 10 | АВО/RhD(VI) жүйесі бойынша кері әдіспен теру: DiaClonABO/D | зерттеу | 4 500 | 5 850 |
| 11 | LISS/COOMBS ID-карталарында Кумбс жанама тестіндегі антиэритроциттік антиденелер титрін анықтау | зерттеу | 9 500 | 12 350 |
| 12 | LISS/COOMBS ID карталарындағы жанама Кумбс сынамасында антиэритроциттерге қарсы антиденелерді анықтау | зерттеу | 4 000 | 5 200 |
