| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Трансфузиология бөлімшесі | ||||
| 1 | "Цоликлондар" АВО жүйесі бойынша қан тобын анықтау | зерттеу | 2 730 | 3 549 |
| 2 | Стандартты эритроциттермен қан тобын анықтау | зерттеу | 2 415 | 3 140 |
| 3 | Резус-факторының анықтамалары | зерттеу | 2 310 | 3 003 |
| 4 | Топтық үйлесімділік анықтамалары | зерттеу | 2 835 | 3 686 |
| 5 | Резус үйлесімділік анықтамалары | зерттеу | 2 625 | 3 413 |
| 6 | ИАРЭ реинфузиясы | емшара | 294 000 | 382 200 |
| 7 | Плазмоферез рәсімін жүргізу | емшара | 45 570 | 59 241 |
| 8 | "DAT igG1/igG3" ID-карталарын пайдалана отырып, IgG иммуноглобулиндерінің қосалқы сыныптарын айқындау | зерттеу | 7 035 | 9 146 |
| 9 | LISS/COOMBS ID-карталарында Кумбс жанама тестіндегі антиэритроциттік антиденелер титрін анықтау | зерттеу | 7 035 | 9 146 |
| 10 | АВО/RhD(VI) жүйесі бойынша кері әдіспен теру: DiaClonABO/D | зерттеу | 4 725 | 6 143 |
| 11 | LISS/COOMBS ID-карталарында Кумбс жанама тестіндегі антиэритроциттік антиденелер титрін анықтау | зерттеу | 9 975 | 12 968 |
| 12 | LISS/COOMBS ID карталарындағы жанама Кумбс сынамасында антиэритроциттерге қарсы антиденелерді анықтау | зерттеу | 4 200 | 5 460 |
