| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Трансфузиология бөлімшесі | ||||
| 1 | "Цоликлондар" АВО жүйесі бойынша қан тобын анықтау | зерттеу | 2 840 | 3 692 |
| 2 | Стандартты эритроциттермен қан тобын анықтау | зерттеу | 2 625 | 3 413 |
| 3 | Қан тобын және резус-факторды автоматты иммуногематологиялық анализаторда колонкалық агглютинация әдісімен анықтау | зерттеу | 4 425 | 5 753 |
| 4 | Топтық үйлесімділік анықтамалары | зерттеу | 3 245 | 4 219 |
| 5 | Резус үйлесімділік анықтамалары | зерттеу | 2 960 | 3 848 |
| 6 | ИАРЭ реинфузиясы | емшара | 320 000 | 416 000 |
| 7 | Плазмоферез рәсімін жүргізу | емшара | 45 570 | 59 241 |
| 8 | LISS/COOMBS ID-карталарында Кумбс жанама тестіндегі антиэритроциттік антиденелер титрін анықтау | зерттеу | 7 035 | 9 146 |
| 9 | АВО/RhD(VI) жүйесі бойынша кері әдіспен теру: DiaClonABO/D | зерттеу | 4 725 | 6 143 |
| 10 | LISS/COOMBS ID-карталарында Кумбс жанама тестіндегі антиэритроциттік антиденелер титрін анықтау | зерттеу | 9 975 | 12 968 |
| 11 | Автоматты иммуногематологиялық анализаторда LISS/COOMBS ID-карталарында Кумбстың жанама тесті арқылы антиэритроцитарлық антиденелерді скринингтеу | зерттеу | 5 600 | 7 280 |
| 12 | Жанама антиглобулиндік тестте колонкалық агглютинация әдісімен жеке үйлесімділікті анықтау (компоненттің 1 дозасына) | зерттеу | 4 550 | 5 915 |
