| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Медициналық оңалтуы бар инсульт орталығы | ||||
| 1 | Люмбальды пункция | операция | 135 000 | 175 500 |
| 2 | Пациентті рекрутингтеу | қызмет | 4 800 | 6 240 |
| 3 | Сауалнама жүргізу | қызмет | 4 800 | 6 240 |
| 4 | Жадыны тесті (Есте сақтау қабілетін тексеру) | қызмет | 12 000 | 15 600 |
| 5 | Пациентті неврологиялық тексеру | қызмет | 12 000 | 15 600 |
| 6 | Психокоррекция | қызмет | 12 000 | 15 600 |
| 7 | Неврологтың консультациясы (кеңесі) | қызмет | 12 000 | 15 600 |
| 8 | Асқынулар мен аурулардың алдын алу — денсаулық мектебі | қызмет | 6 000 | 7 800 |
| 9 | Трахеостомиялық түтікке күтім жасау | қызмет | 8 500 | 11 050 |
| 10 | Несеп катетеріне күтім жасау | қызмет | 6 000 | 7 800 |
| 11 | Төсекте дұрыс орналастыру | қызмет | 7 500 | 9 750 |
| 12 | Кеуде қуысының постуральды дренажы | қызмет | 6 000 | 7 800 |
| 13 | Қатты ми қабығының (ТМО) пластикасымен декомпрессиялық краниотомия | операция | 1 163 000 | 1 511 900 |
| 14 | ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция Btl 5610 | емшара | 3 400 | 4 420 |
| 15 | ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция BTL4610 | емшара | 3 400 | 4 420 |
| 16 | Ультрадыбыстық терапия | емшара | 4 000 | 5 200 |
| 17 | Лазерлік терапия | емшара | 4 000 | 5 200 |
| 18 | УВЧ-индуктотермия | емшара | 4 000 | 5 200 |
| 19 | Биоптрон аппаратында жарық терапиясы | емшара | 3 000 | 3 900 |
| 20 | Парафинмен емдеу | емшара | 5 000 | 6 500 |
| 21 | Лимфа және венозды дренаж жүйелерін ынталандыру (стимуляциялау) | емшара | 4 000 | 5 200 |
| 22 | Су асты омыртқа созу | емшара | 8 500 | 11 050 |
| 23 | Інжу ваннасы | емшара | 4 100 | 5 330 |
| 24 | Душ кабинеті | емшара | 4 100 | 5 330 |
| 25 | Су асты душ-массажы | емшара | 4 700 | 6 110 |
| 26 | Спелеоклиматтық камерада емдеу | емшара | 3 700 | 4 810 |
| 27 | Массаж (1 массаж бірлігі) | емшара | 2 800 | 3 640 |
| 28 | Инструктормен емдік дене шынықтыру (жекежаттығулар) | емшара | 4 700 | 6 110 |
| 29 | Инстуктормен емдік дене шынықтыру (топтық жаттығулар) | жаттығу | 2 100 | 2 730 |
| 30 | Кванттық терапия | жаттығу | 3 675 | 4 778 |
| 31 | Магниттік терапия | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 32 | Электродты пайдаланып -5610 аппаратында трансректалды электрлік ынталандыру | емшара | 6 800 | 8 840 |
| 33 | BTL-5000 Combi аппаратымен соққы-толқынды терапия (1000 соққы) | емшара | 4 800 | 6 240 |
| 34 | Логопедтің алғашқы қабылдауы | емшара | 4 600 | 5 980 |
| 35 | Логопедтің қайталама қабылдауы | емшара | 2 500 | 3 250 |
| 36 | Афазиялық бұзылыстар кезінде кинезотерапиялық жаттығу (30 минут) | қабылдау | 7 000 | 9 100 |
| 37 | Артикуляциялық аппараттың логомассажы | қабылдау | 5 400 | 7 020 |
| 38 | Мимикалық бұлшықеттерді қалпына келтіруге арналған гимнастика (бет, көз қимылдатқыш және үштік нерв невриттері кезінде) | емшара | 4 700 | 6 110 |
| 39 | Артикуляция органдарына гимнастика | емшара | 3 900 | 5 070 |
| 40 | Нүктелік масаж | емшара | 5 300 | 6 890 |
| 41 | Оқу мен жазуға үйрету | емшара | 4 000 | 5 200 |
| 42 | Тыныс алу гимнастикасы | емшара | 2 400 | 3 120 |
| 43 | Пациенттерді және жақындарын үйрету | емшара | 2 500 | 3 250 |
| 44 | Иглорефлексотерапия | емшара | 7 300 | 9 490 |
| 45 | Су-джок терапия | емшара | 8 600 | 11 180 |
| 46 | Транскраниалдық электростимуляция | емшара | 3 400 | 4 420 |
