| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Медициналық оңалтуы бар инсульт орталығы | ||||
| 1 | Люмбальды пункция | операция | 115 500 | 150 150 |
| 2 | Пациентті рекрутингтеу | қызмет | 4 200 | 5 460 |
| 3 | Сауалнама жүргізу | қызмет | 4 200 | 5 460 |
| 4 | Жад тесті | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 5 | Пациенттің неврологиялық тексерісі | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 6 | Психокоррекция | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 7 | Неврологтың консультациясы | қызмет | 10 500 | 13 650 |
| 8 | Асқынулар мен аурулардың алдын алу — денсаулық мектебі | қызмет | 5 250 | 6 825 |
| 9 | Трахеостомиялық түтікке күтім | қызмет | 7 350 | 9 555 |
| 10 | Несеп катетеріне күтім | қызмет | 5 250 | 6 825 |
| 11 | Төсекте позициялау | қызмет | 6 300 | 8 190 |
| 12 | Кеуде қуысының постуральды дренажы | қызмет | 5 250 | 6 825 |
| 13 | Қатты ми қабығының (ТМО) пластикасымен декомпрессиялық краниотомия | операция | 1 011 150 | 1 314 495 |
| 14 | ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция Btl 5610 | емшара | 2 940 | 3 822 |
| 15 | ДДТ-форез, СМТ-форез, ДДТ, СМТ, электростимуляция BTL4610 | емшара | 2 940 | 3 822 |
| 16 | Ультрадыбыстық терапия | емшара | 3 360 | 4 368 |
| 17 | Лазерлік терапия | емшара | 3 465 | 4 505 |
| 18 | УВЧ-индуктотермия | емшара | 3 570 | 4 641 |
| 19 | Биоптрон аппаратында жарық терапиясы | емшара | 2 520 | 3 276 |
| 20 | Парафинмен емдеу | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 21 | Лимфа және венозды дренаж жүйелерін ынталандыру | емшара | 3 255 | 4 232 |
| 22 | Су асты омыртқа созу | емшара | 7 560 | 9 828 |
| 23 | Әсемдік ваннасы | емшара | 3 570 | 4 641 |
| 24 | Душ кабинеті | емшара | 3 570 | 4 641 |
| 25 | Су асты душ-массажы | емшара | 4 095 | 5 324 |
| 26 | Спелеоклиматтық камерада емдеу | емшара | 3 255 | 4 232 |
| 27 | Массаж (1 массаж бірлігі) | емшара | 2 415 | 3 140 |
| 28 | Инструктормен емдік дене шынықтыру (жекежаттығулар) | емшара | 4 095 | 5 324 |
| 29 | Инстуктормен емдік дене шынықтыру (топтық жаттығулар) | жаттығу | 1 785 | 2 321 |
| 30 | Кванттық терапия | жаттығу | 3 675 | 4 778 |
| 31 | Магниттік терапия | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 32 | Электродты пайдаланып -5610 аппаратында трансректалды электрлік ынталандыру | емшара | 5 880 | 7 644 |
| 33 | BTL-5000 Combi аппаратымен соққы-толқынды терапия (1000 соққы) | емшара | 4 200 | 5 460 |
| 34 | Логопедтің алғашқы қабылдауы | емшара | 3 990 | 5 187 |
| 35 | Логопедтің қайталама қабылдауы | емшара | 2 205 | 2 867 |
| 36 | Афазиялық бұзылыстар кезінде кинезотерапиялық жаттығу (30 минут) | қабылдау | 6 510 | 8 463 |
| 37 | Артикуляциялық аппараттың логомассажы | қабылдау | 4 725 | 6 143 |
| 38 | Мимикалық бұлшықеттерді қалпына келтіруге арналған гимнастика (бет, көз қимылдатқыш және үштік нерв невриттері кезінде) | емшара | 4 095 | 5 324 |
| 39 | Артикуляция органдарына гимнастика | емшара | 3 465 | 4 505 |
| 40 | Нүктелік масаж | емшара | 4 620 | 6 006 |
| 41 | Оқу мен жазуға үйрету | емшара | 3 465 | 4 505 |
| 42 | Тыныс алу гимнастикасы | емшара | 2 100 | 2 730 |
| 43 | Пациенттерді және жақындарын үйрету | емшара | 2 205 | 2 867 |
| 44 | Иглорефлексотерапия | емшара | 6 300 | 8 190 |
| 45 | Су-джок терапия | емшара | 7 455 | 9 692 |
