Функционалдық диагностика және ультрадыбыстық зерттеу бөлімшесі

№ р/с Қызметтің атауы Бірлік өлшем Резиденттер үшін қызмет құны Резидент еместер үшін қызмет құны
Функционалдық диагностика және ультрадыбыстық зерттеу бөлімшесі
1 УДЗ бақылауымен бөтен денелердің, тығыз тіндік түзілімдердің аспирациясы зерттеп–қарау 6 200 8 060
2 Велоэргометрия зерттеп–қарау 10 600 13 780
3 УДЗ бақылауындағы диагностикалық және пункциялық биопсия зерттеп–қарау 7 600 9 880
4 Брахиоцефалдық оқпанды дуплексті сканерлеу (КУДЗ БЦА) зерттеп–қарау 8 000 10 400
5 Перифериялық тамырларды дуплексті сканерлеу (қол, аяқ ) зерттеп–қарау 8 000 10 400
6 Іш қуысының тамырларын дуплексті сканерлеу зерттеп–қарау 8 000 10 400
7 Бүйрек тамырларын дуплексті сканерлеу зерттеп–қарау 8 000 10 400
8 УДЗ бақылауымен сұйықтық түзілімдерін дренаждау зерттеп–қарау 4 900 6 370
9 Портал жүйесінің қан тамырларын дуплексті сканерлеу зерттеп–қарау 8 000 10 400
10 Аяқ немесе қол артериялары мен көктамырларын кешенді зерттеу зерттеп–қарау 12000 15 600
11 Спирография зерттеп–қарау 4 400 5 720
12 Бронхолитикпен спирография зерттеп–қарау 5 300 6 890
13 ҚҚ тәуліктік мониторингі зерттеп–қарау 9 200 11 960
14 Бас тамырларының транскраниальды доплерографиясы зерттеп–қарау 8 000 10 400
15 Транскраниальды доплерография ("Соқыр" доплер) зерттеп–қарау 7 000 9 100
16 Бүйрек үсті бездерін УДЗ зерттеп–қарау 4 100 5 330
17 Гинекологиялық трансабдоминальді УДЗ зерттеп–қарау 5 100 6 630
18 Гинекологиялық трансвагинальды УДЗ зерттеп–қарау 5 500 7 150
19 Көз тамырларының УДЗ зерттеп–қарау 4 500 5 850
20 Лимфа түйіндерінің УДЗ зерттеп–қарау 6 000 7 800
21 Сүт бездерін УДЗ зерттеп–қарау 5 700 7 410
22 Қуықтың УДЗ зерттеп–қарау 2 890 3 757
23 Қалдық несепті анықтаумен қуықты УДЗ зерттеп–қарау 3 100 4 030
24 Жұмсақ тіндердің УДЗ зерттеп–қарау 3 500 4 550
25 Мұрынның қосалқы қуыстарын УДЗ зерттеп–қарау 4 500 5 850
26 Плевралық қуыстарды УДЗ зерттеп–қарау 3 900 5 070
27 Жыныс мүшесінің және ұма мүшелерінің УДЗ зерттеп–қарау 8 500 11 050
28 Бүйрек УДЗ зерттеп–қарау 4 480 5 824
29 Трансабдоминальді қуық асты безінің УДЗ  зерттеп–қарау 5 000 6 500
30 Трансабдоминальді қуық асты безінің УДЗ  зерттеп–қарау 7 500 9 750
31 Буындарды УДЗ (жұптық) зерттеп–қарау 9 200 11 960
32 Қалқанша безінің УДЗ зерттеп–қарау 6 200 8 060
33 Ұрық УДЗ зерттеп–қарау 6 800 8 840
34 Холтер-бақылау зерттеп–қарау 10 900 14 170
35 Қарынша ЭхоКГ зерттеп–қарау 10 300 13 390
36 Ине электромиографиясы зерттеп–қарау 10 500 13 650
37 Ынталандырушы электронейромиография зерттеп–қарау 8 100 10 530
38 Электроэнцефалография зерттеп–қарау 7 480 9 724
39 Электрокардиография  зерттеп–қарау 4 400 5 720
40 Эхокардиография зерттеп–қарау 8 400 10 920
41 Жүктемемен электрокардиография зерттеп–қарау 4 300 5 590
42 Холтер мониторингі 48 сағат 13 400 17 420
43 Холтер мониторингі 56 сағат 19 300 25 090
44 Жүктілік кезіндегі УДЗ (клинингтен тыс) зерттеу 7 000 9 100
45 Бауырды, өт қабын, ұйқы безін, көкбауырды УДЗ зерттеу 6 400 8 320
46 Бүйрек және бүйрек үсті бездерін УДЗ зерттеу 5 900 7 670
47 Акушерлік жүктіліктің 1 триместрі сараптамалық кластағы аппаратта УДЗ зерттеу 10 100 13 130
48 Акушерлік жүктіліктің 1 триместрі сараптамалық кластағы аппаратта УДЗ (егіз)  зерттеп–қарау 12 000 15 600
49  Акушерлік жүктіліктің 2-3 триместрі сараптамалық класс аппаратында УДЗ зерттеу 15 100 19 630
50 Акушерлік жүктіліктің 2-3 триместрі сараптамалық кластағы аппаратта (егіздер) УДЗ зерттеп–қарау 17 000 22 100
51 Ұрықтың эхокардиографиясы зерттеп–қарау 8000 10 400
52 Ұрықтың биопрофилі зерттеу 6 800 8 840
53 Жамбас буынының УДЗ зерттеу 5 100 6 630
54 Сілекей бездерінің УДЗ зерттеу 3 600 4 680
55 Ұрықтың нейросонографиясы зерттеп–қарау 8000 10 400
56 Ұрықты дуплексті сканерлеу (егіз) зерттеп–қарау 9600 12 480
57 Ұрық тамырларын дуплексті сканерлеу зерттеу 8 400 10 920