Функционалдық диагностика және ультрадыбыстық зерттеу бөлімшесі

№ р/с Қызметтің атауы Бірлікөлшем Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету  құны Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны
Функционалдық диагностика және ультрадыбыстық зерттеу бөлімшесі
1 УДЗ бақылауымен бөгде денелер мен тығыз ұлпа түзінділерін аспирациялау зерттеу 10 500 13 650
2 Велоэргометрия зерттеу 14 700 19 110
3 УДЗ бақылауымен диагностикалық және пункциялық биопсия зерттеу 11 550 15 015
4 Брахиоцефалдық діңді дуплексті ультрадыбыстық зерттеу (УДЗГ БЦА) зерттеу 9 450 12 285
5 Перифериялық тамырларды (жоғарғы және төменгі аяқ-қолдар) дуплексті ультрадыбыстық зерттеу зерттеу 10 500 13 650
6 Құрсақ қуысы тамырларын дуплексті ультрадыбыстық зерттеу зерттеу 10 500 13 650
7 Бүйрек тамырларын дуплексті ультрадыбыстық зерттеу зерттеу 8 400 10 920
8 УДЗ бақылауымен сұйықтықты түзілістерді дренаждау зерттеу 10 500 13 650
9 Порталдық жүйе тамырларындағы қан ағымын дуплексті ультрадыбыстық зерттеу зерттеу 10 500 13 650
10 Жоғарғы және (немесе) төменгі аяқ-қолдардың артериялық және (немесе) веноздық тамырларын кешенді зерттеу зерттеу 14 700 19 110
11 Спирография зерттеу 6 300 8 190
12 Бронхолитикпен спирография зерттеу 7 350 9 555
13 Артериялық қысымды тәулік бойы бақылау зерттеу 12 600 16 380
14 Транскраниалдық дуплексті УДЗ (бастың тамырлары) зерттеу 10 500 13 650
15 Бас сүйегінің ішкі тамырларын "көрінбейтін" (слепой) допплер әдісімен зерттеу зерттеу 10 500 13 650
16 Бүйрекүсті бездерінің УДЗ зерттеу 5 250 6 825
17 Гинекологиялық трансабдоминалды УДЗ зерттеу 8 400 10 920
18 Гинекологиялық трансвагиналды УДЗ зерттеу 8 400 10 920
19 Көз тамырларының УДЗ зерттеу 6 300 8 190
20 Лимфа түйіндерінің УДЗ зерттеу 8 400 10 920
21 Сүт бездерінің УДЗ зерттеу 8 400 10 920
22 Қуықтың ультрадыбыстық зерттеу зерттеу 4 200 5 460
23 Қуықтың УДЗ (қалған зәрді анықтауымен) зерттеу 4 725 6 143
24 Жұмсақ тіндердің УДЗ зерттеу 4 725 6 143
25 Мұрын қосалқы қуыстарының УДЗ зерттеу 5 565 7 235
26 Плевра қуыстарының УДЗ зерттеу 4 200 5 460
27 Жыныс мүшесі мен ұма ағзаларының УДЗ зерттеу 9 450 12 285
28 Бүйрек УЗД зерттеу 5 565 7 235
29 Қуықасты безінің трансабдоминалды УДЗ зерттеу 5 775 7 508
30 Қуықасты безінің трансректалды УДЗ зерттеу 7 875 10 238
31 Жұп буындардың УДЗ зерттеу 9 660 12 558
32 Қалқанша безінің УДЗ зерттеу 6 825 8 873
33 Ұрықтың УДЗ зерттеу 8 400 10 920
34 Холтер мониторингі зерттеу 13 650 17 745
35 Өңештік ЭхоКГ зерттеу 15 750 20 475
36 Ине электромиографиясы зерттеу 12 600 16 380
37 Стимуляциялық электронейромиография зерттеу 12 600 16 380
38 Электроэнцефалография зерттеу 10 500 13 650
39 Электрокардиография  зерттеу 6 300 8 190
40 Эхокардиография зерттеу 11 025 14 333
41 Жүктемелі электрокардиография зерттеу 7 875 10 238
42 48 сағаттық холтер мониторингі зерттеу 15 750 20 475
43 56 сағаттық холтер мониторингі зерттеу 20 265 26 345
44 Жүктілік кезіндегі УДЗ (скринингтен тыс) зерттеу 9 450 12 285
45 Бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауырдың УДЗ зерттеу 8 400 10 920
46 Бүйрек пен бүйрекүсті бездерінің УДЗ зерттеу 6 300 8 190
47 Жүктіліктің 1 триместріндегі акушерлік УДЗ (эксперттік деңгейдегі аппаратта) зерттеу 11 025 14 333
48 Жүктіліктің 1-ші, 2-ші және 3-ші триместріндегі сарапшы-дәрігердің сараптамалық деңгейдегі аппаратта УДЗ скринингі. зерттеу 17 850 23 205
49 Жүктіліктің 1 триместріндегі эксперттік деңгейдегі аппаратта акушерлік УЗД (егіздер) зерттеу 12 600 16 380
50 Жүктіліктің 2-3 триместрлеріндегі эксперттік деңгейдегі аппаратта акушерлік УЗД зерттеу 15 855 20 612
51 Жүктіліктің 2-3 триместрлеріндегі эксперттік деңгейдегі аппаратта акушерлік УЗД (егіздер) зерттеу 17 850 23 205
52 Ұрықтың эхокардиографиясы зерттеу 8 400 10 920
53 Ұрықтың биопрофилі зерттеу 8 400 10 920
54 Жамбас симфизінің УДЗ зерттеу 6 300 8 190
55 Сілекей бездерінің УДЗ зерттеу 4 200 5 460
56 Ұрықтың нейросонографиясы зерттеу 8 400 10 920
57 Ұрықтың дуплексті сканерлеуі (егіздер) зерттеу 10 500 13 650
58 Ұрықтың тамырларын дуплексті сканерлеу зерттеу 8 820 11 466
59 Бір аяқ-қолдың УДЗ (фистула/веналар/артериялар) зерттеу 5 250 6 825
60 Ересектерге арналған эксперттік эхокардиография зерттеу 15 750 20 475
61 Кардио Check-up (Эхокардиография, Компьютерлік томографиялық коронарография, Кардиологтың консультациясы) қызмет 67 410 87 633
62 Құрсақ қолқасының төменгі бөлімі мен төменгі аяқ-қол тамырларын Check-up тексеруі
(Перифериялық тамырлардың (жоғарғы және төменгі аяқ-қолдардың) дуплексті сканерлеуі, төменгі аяқ-қол артерияларының компьютерлік томографиясы)
қызмет 66 150 85 995
63 Бастың қан тамырларын Check-up тексеруі
(Брахиоцефалдық сабақты дуплексті сканерлеу (УДЗ БЦА), Интра-экстракраниалдық тамырлардың компьютерлік томографиясы)
қызмет 65 205 84 767
64 Балаларға эхокардиография зерттеу 8 925 11 603
65 Балаларға нейросонография   зерттеу 5 985 7 781
66 Балаларға іш қуысы ағзаларының УДЗ зерттеу 5 250 6 825
67 Балаларға бүйрек УЗД зерттеу 3 150 4 095