| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлік өлшем | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны |
|---|---|---|---|---|
| Стационарда болу | ||||
| 1 | Күндізгі станционар | 1 төсек-күн | 5 000 | 6 500 |
| 2 | 1 кісілік палатадағы төсек күні | 1 төсек-күн | 12 000 | 15 600 |
| 3 | 2 кісілік палатадағы төсек күні | 1 төсек-күн | 10 000 | 13 000 |
| 4 | Қызметі жақсартылған палатадағы төсек күні | 1 төсек-күн | 15 000 | 19 500 |
| 5 | VIP палата | 1 төсек-күн | 20 000 | 26 000 |
| 6 | Науқасқа күтім жасау (төсек күні) | 1 төсек-күн | 5 000 | 6 500 |
| *дәрілік заттар мен тағамнан басқа | ||||
