| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Стационарда болу | ||||
| 1 | күндізгі стационар | 1 төсек-күн | 5 250 | 6 825 |
| 2 | 1 орындық палатадағы төсек-күн | 1 төсек-күн | 12 600 | 16 380 |
| 3 | 2 орындық палатадағы төсек-күн | 1 төсек-күн | 10 500 | 13 650 |
| 4 | Жақсартылған сервисі бар палатадағы төсек-күн | 1 төсек-күн | 15 750 | 20 475 |
| 5 | VIP палата | 1 төсек-күн | 21 000 | 27 300 |
| 6 | Науқасқа күтім жасау үшін стационарда болу (төсек-күн) | 1 төсек-күн | 5 250 | 6 825 |
| *дәрілік заттар мен тамақтануды есепке алмағанда | ||||
