| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қызмет көрсету құны | Шетел мемлекеттерінің азаматтары үшін қызмет көрсету құны |
|---|---|---|---|---|
| Мамандардың кеңесі | ||||
| 1 | МҒД дәрігердің алғашқы қабылдауы | қабылдау | 21 000 | 27 300 |
| 2 | МҒД дәрігердің қайталама қабылдауы | қабылдау | 12 600 | 16 380 |
| 3 | МҒК дәрігердің алғашқы қабылдауы | қабылдау | 15 750 | 20 475 |
| 4 | МҒК дәрігердің қайталама қабылдауы | қабылдау | 10 500 | 13 650 |
| 5 | PHD дәрігердің алғашқы қабылдауы | қабылдау | 15 750 | 20 475 |
| 6 | PHD дәрігердің қайталама қабылдауы | қабылдау | 10 500 | 13 650 |
| 7 | Бөлім меңгерушісінің, орталық немесе бөлім басшысының алғашқы қабылдауы | қабылдау | 12 600 | 16 380 |
| 8 | Бөлім меңгерушісінің, орталық немесе бөлім басшысының қайталама қабылдауы | қабылдау | 10 500 | 13 650 |
| 9 | Дәрігердің алғашқы қабылдауы (жұмыс өтілі 10 жылдан астам) | қабылдау | 12 600 | 16 380 |
| 10 | Дәрігердің қайталама қабылдауы (жұмыс өтілі 10 жылдан астам) | қабылдау | 10 500 | 13 650 |
| 11 | Дәрігердің алғашқы қабылдауы (жұмыс өтілі 5 жылдан астам) | қабылдау | 10 500 | 13 650 |
| 12 | Дәрігердің қайталама қабылдауы (жұмыс өтілі 5 жылдан астам) | қабылдау | 9 450 | 12 285 |
| 13 | Дәрігердің алғашқы қабылдауы (жұмыс өтілі 0-5 жылдан астам) | қабылдау | 9 450 | 12 285 |
| 14 | Дәрігердің қайталама қабылдауы (жұмыс өтілі 0-5 жылдан астам) | қабылдау | 8 400 | 10 920 |
