| № р/с | Қызметтің атауы | Бірлікөлшем | Резиденттер үшін қызмет құны | Резидент еместер үшін қызмет құны |
|---|---|---|---|---|
| Мамандардың кеңесі | ||||
| 1 | МҒД дәрігерінің алғашқы тексеріп-қарауы | қабылдау | 20 000 | 26 000 |
| 2 | МҒД дәрігерінің қайта тексеріп-қарауы | қабылдау | 12 000 | 15 600 |
| 3 | МҒК дәрігерінің алғашқы тексеріп-қарауы | қабылдау | 15 000 | 19 500 |
| 4 | МҒК дәрігерінің қайта тексеріп-қарауы | қабылдау | 10 000 | 13 000 |
| 5 | PHD дәрігерінің алғашқы тексеріп-қарауы | қабылдау | 15 000 | 19 500 |
| 6 | PHD дәрігерінің қайта тексеріп-қарауы | қабылдау | 10 000 | 13 000 |
| 7 | Бөлімше меңгерушісі, орталық, бөлім басшыларының алғашқы тексеруі | қабылдау | 12 000 | 15 600 |
| 8 | Бөлімше меңгерушісі, орталық, бөлім басшыларының қайта тексеруі | қабылдау | 10 000 | 13 000 |
| 9 | Дәрігердің алғашқы тексеруі (еңбек өтілі 10 жылдан астам) | қабылдау | 12 000 | 15 600 |
| 10 | Дәрігердің қайта қарауы (еңбек өтілі 10 жылдан астам) | қабылдау | 10 000 | 13 000 |
| 11 | Дәрігердің алғашқы тексеруі (еңбек өтілі 5-10 жылдан бастап) | қабылдау | 10 000 | 13 000 |
| 12 | Дәрігердің қайта қарауы (еңбек өтілі 5-10 жылдан бастап) | қабылдау | 9 000 | 11 700 |
| 13 | Дәрігердің алғашқы тексеруі (еңбек өтілі 0-5 жылдан бастап) | қабылдау | 9 000 | 11 700 |
| 14 | Дәрігердің қайта қарауы (еңбек өтілі 0-5 жылдан бастап) | қабылдау | 8 000 | 10 400 |
