Отделение хирургических инфекций и колопроктологии

 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость услуги для резидентов Стоимость услуги для нерезидентов
Отделение хирургических инфекций и колопроктологии
1 Удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки операция 27 400 35 620
2 Лапароскопическая абдоменизация поджелудочной железы с дренированием операция 252 600 328 380
3 Лапароскопический адгезиолизис  операция 51 600 67 080
4 Ампутация пальцев операция 32 500 42 250
5 Вскрытие и дренирование гнойных полостей мягких тканей* операция 38 800 50 440
6 Первичная хирургическая обработка раны (экстренно) операция 20 000 26 000
7 Геморроидэктомия на 1 узел операция 36 300 47 190
8 Оперативное лечение трещины + сфинктеротомия операция 34 800 45 240
9 Лигирование геморроидального узла операция 32 000 41 600
10 Выпадение прямой кишки операция 170 800 222 040
11 Иссечение параректальной свищя операция 118 000 153 400
12 Ампутация конечностей операция 70 700 91 910
13 Послеоперационная перевязка (по сложности - сложная) операция 11 300 14 690
14 Послеоперационная перевязка (по сложности - средняя) операция 7 600 9 880
15 Послеоперационная перевязка (по сложности - простая) операция 3 500 4 550
16 Ультразвуковая обработка гнойной раны операция 14 500 18 850
17 Закрытие колостомы операция 205 300 266 890
18 Ушивание прободной язвы при перитоните, лапароскопически операция 153 400 199 420
19 Гемиколонэктомия операция 254 000 330 200
20 Геморроэндоктомия с использованием ультразвуковых ножниц 1 узел операция 124 800 162 240
21 Вскрытие и дренирование обширных анатомически сложных глубоких полостей операция 121 900 158 470
22 Эхинококкэктомия операция 162 600 211 380
23 Операция вросшей ноготь операция 14 200 18 460
24 Местная анестезия процедура 5 700 7 410
25 Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы операция 13 100 17 030
26 Первичная хирургическая обработка раны операция 12 300 15 990
27 Первичная хирургическая обработка раны с образованием культи операция 17 300 22 490
28 Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия операция 17 300 22 490
29 Вскрытие абсцесса (малая) операция 18 000 23 400
30 Удаление атеромы операция 14 200 18 460
31 Бурсэктомия при бурсите операция 7 800 10 140
32 Вскрытие нагноившейся гематомы операция 18 500 24 050
33 Удаление гигромы, ганглия операция 12 800 16 640
34 Вскрытие гидроаденита  (по сложности - простая) операция 12 000 15 600
35 Вскрытие гидроаденита (по сложности - средняя) операция 16 100 20 930
36 Вскрытие гидроаденита (по сложности - сложная) операция 23 500 30 550
37 Удаление инородного тела из тканей операция 12 900 16 770
38 Вскрытие карбункула операция 18 400 23 920
39 Удаление липомы (по сложности - простая) операция 12 500 16 250
40 Удаление липомы (по сложности - средняя) операция 13 300 17 290
41 Удаление липомы (по сложности - сложная) операция 17 200 22 360
42 Вскрытие нагноившейся мозоли операция 9 900 12 870
43 Мастотомия при мастите операция 32 500 42 250
44 Удаление ногтевой пластинки операция 8 500 11 050
45 Вскрытие паронихия операция 7 700 10 010
46 Вскрытие панариция операция 8 000 10 400
47 Вскрытие парапроктита операция 26 300 34 190
48 Иссечение лигатурного свища операция 19 100 24 830
49 Вскрытие флегмоны операция 34 800 45 240
50 Вскрытие фурункула операция 10 500 13 650
51 Пальцевой осмотр прямой кишки процедура 2 700 3 510
52 Бужирование заднего прохода процедура 4 400 5 720
53 Пункция (молочной железы и прочее) процедура 4 800 6 240
54 Гемиколэктомия с использованием сшивающегося аппарата операция 300 700 390 910
55 Резекция прямой кишки операция 202 600 263 380
56 Резекция прямой кишки с использованием сшивающего аппарата операция 301 600 392 080
57 Гемигепатэктомия операция 900 600 1 170 780
58 Резекция тонкой кишки операция 252 500 328 250
59 Лапороскопическое удаление спаек операция 250 700 325 910
60 Удаление спаек, лапаротомия операция 216 700 281 710
61 Операции на средостении операция 754 600 980 980
62 Иссечение лимфоузла операция 22 900 29 770
63 Вскрытие флегмоны шеи операция 159 200 206 960
64 Ампутация выше коленного сустава операция 86 200 112 060
65 Ампутация ниже коленного сустава операция 87 900 114 270
66 Ампутация стопы операция 85 700 111 410
67 Аутодермопластика операция 77 400 100 620
68 Лапароскопическая гемиколэктомия операция 1 887 200 2 453 360